Днепропетровская федерация спортивного ориентирования
Городской детско-юношеского центр "Бригантина"
Учебно-воспитательный комплекс №66
Лично-командное первенство по спортивному ориентированию
среди учащихся УВК №66
Выбор
6.04.2012, Победа, 4-й массив
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

M5

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Шпорта Артем              5В класс              172    11-    0=   11  00:22:49  1
   2 Захаров  Ілля             5В класс              158    11-    0=   11  00:22:56  2
   3 Яценко Олександр          5В класс              173    11-    0=   11  00:22:56  2
   4 Іванов Олег               6А класс              174    11-    0=   11  00:25:56
   5 Кушнір Євген              6А класс              187    11-    0=   11  00:25:59
   6 Семченко Антон            5В класс              169    11-    0=   11  00:31:57
   7 Кальвасінський Богдан     5В класс              160    11-    0=   11  00:32:08
   8 Тараненко Олексій         6Б класс             3035    11-    0=   11  00:33:42
   9 Ткаченко Кирило           6Б класс             3037    11-    0=   11  00:34:11
  10 Макаренко Владислав       5Б класс              137    10-    0=   10  00:13:51
  11 Кошеваров Ігор            5Б класс              134    10-    0=   10  00:18:00
  12 Филимонов Микита          5А класс              119    10-    0=   10  00:19:19
  13 Руденко Дмитро            5А класс              114    10-    0=   10  00:20:23
  14 Вандишев Павло            5А класс              105    10-    0=   10  00:21:21
  15 Корочкін Ігор             6Б класс             3024    10-    0=   10  00:24:33
  16 Єфанов Сергій             6Б класс             3012    10-    0=   10  00:24:56
  17 Зуев Богдан               Лично                8009    10-    0=   10  00:30:14
  18 Цвіркун Валентин          6Б класс             3039    10-    0=   10  00:34:52
  19 Машкін Микита             6Б класс             3029    10-    0=   10  00:36:22
  20 Островський Даніїл        6А класс              190     9-    0=    9  00:14:53
  21 Ягельський Ігор           5Б класс              150     9-    0=    9  00:17:47
  22 Хомічук Владислав         5А класс              121     9-    0=    9  00:19:05
  23 Дяченко Євген             5А класс              107     9-    0=    9  00:20:22
  24 Жданов Руслан             6А класс              180     9-    0=    9  00:21:20
  25 Подорванов Віталій        6А класс             3001     9-    0=    9  00:21:30
  26 Бєльдєй Сергій            6А класс              175     9-    0=    9  00:21:32
  27 Зеленько Євген            5Б класс              130     9-    0=    9  00:30:59
  28 Анацький Станіслав        5В класс              152     8-    0=    8  00:51:47
  29 Паршиков Іван             6Б класс             3030     7-    0=    7  00:13:13
  30 Суходолов Назар           6Б класс             3033     7-    0=    7  00:14:36
  31 Савкін Данило             5А класс              115     7-    0=    7  00:16:31
  32 Перекіпський Дмитро       5А класс              110     7-    0=    7  00:16:39
  33 Тріско Антон              5Б класс              145     7-    0=    7  00:22:38
  34 Макадзеба Андрій          5Б класс              136     6-    0=    6  00:28:36

W5

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Номер Очки  Штраф Итого Результат Примечание
   1 Молодан Олександра        5Б класс              138    11-    0=   11  00:25:59  1
   2 Гуда Крістіна             5Б класс              129    11-    0=   11  00:26:02  2
   3 Янголенко Світлана        6Б класс             3040    11-    0=   11  00:26:31  3
   4 Зімон Вероніка            6Б класс             3020    11-    0=   11  00:27:29
   5 Білан Ганна               6Б класс             3014    11-    0=   11  00:27:54
   6 Книшенко Анастасія        6Б класс             3022    11-    0=   11  00:27:55
   7 Бобко Валерія             6Б класс             3016    11-    0=   11  00:28:36
   8 Рябчук Влада              6А класс             3002    11-    0=   11  00:30:02
   9 Глазкова Людмила          6А класс              178    11-    0=   11  00:30:09
  10 Клімова Дарья             6А класс              183    11-    0=   11  00:30:19
  11 Сіткова Яна               6А класс             3004    11-    0=   11  00:30:46
  12 Павловська Яна            6А класс              192    11-    0=   11  00:31:31
  13 Шевченко Діана            6А класс             3009    11-    0=   11  00:31:39
  14 Аджар Нілюфер             5А класс              101    11-    0=   11  00:34:50
  15 Будня Анастасія           5А класс              104    11-    0=   11  00:34:51
  16 Зимовець  Валерія         5В класс              159    11-    0=   11  00:55:20
  17 Лысенко Александра        5В класс             8065    11-    0=   11  00:55:26
  18 Фойняк Марія              5Б класс              147    10-    0=   10  00:17:41
  19 Кулакова Анна             5Б класс              135    10-    0=   10  00:17:47
  20 Баєва Вікторія            5А класс              102    10-    0=   10  00:19:26
  21 Коба Лілія                5Б класс              131    10-    0=   10  00:19:38
  22 Кальонова Анастасія       6А класс              182    10-    0=   10  00:19:41
  23 Тализина Аліна            5А класс              117    10-    0=   10  00:21:05
  24 Гнусарькова Аміна         5Б класс              127    10-    0=   10  00:21:55
  25 Стрюк Валерія             5Б класс              144    10-    0=   10  00:21:58
  26 Кондратенко Діана         5Б класс              133    10-    0=   10  00:22:06
  27 Книш Діана                6А класс              184    10-    0=   10  00:27:05
  28 Цуркан Альбіна            6А класс             3008    10-    0=   10  00:27:39
  29 Литвинова  Аліса          5В класс              163    10-    0=   10  00:34:55
  30 Дворниченко Світлана      5В класс              156    10-    0=   10  00:35:17
  31 Папулова Єлизавета        5А класс              109    10-    0=   10  00:45:43
  32 Борисова Софія            5А класс              103    10-    0=   10  00:46:19
  33 Щербаченко Валерія        6А класс             3011     9-    0=    9  00:28:05
  34 Берлим Олександра         5Б класс              124     9-    0=    9  00:34:25
  35 Ловяннікова Наталія       6Б класс             3028     9-    0=    9  00:34:52
  36 Кусова Анна               6Б класс             3027     9-    0=    9  00:35:00
  37 Курбацька Анастасія       6Б класс             3026     9-    0=    9  00:35:25
  38 Берус Марина              5В класс              153     9-    0=    9  00:45:36
  39 Фостова Анна              5А класс              120     8-    0=    8  00:23:52
  40 Саттарова Полина          5А класс              126     8-    0=    8  00:24:26
  41 Таран Вікторія            6Б класс             3034     8-    0=    8  00:25:33
  42 Орел Ксенія               5Б класс              139     8-    0=    8  00:27:54
  43 Щербаченко Ольга          5Б класс              149     8-    0=    8  00:27:58
  44 Ситник Оксана             6А класс             3006     8-    0=    8  00:28:19
  45 Фірсова Анастасія         5А класс              118     8-    0=    8  00:30:43
  46 Постольник Аліна          5А класс              111     8-    0=    8  00:30:44
  47 Почтовик Анастасія        5А класс              113     8-    0=    8  00:30:59
  48 Агапова Олександра        6Б класс             3013     8-    0=    8  00:35:01
  49 Терещенко Анна            6Б класс             3036     7-    0=    7  00:15:14
  50 Чубар Віталіна            5В класс              171     6-    0=    6  00:24:02
  51 Бабаєва Ельміра           6Б класс             3015     6-    0=    6  00:29:28
  52 Мележик Марьяна           6А класс              189     6-    0=    6  00:34:33
  53 Курило Віталіна           6А класс              186     6-    0=    6  00:34:43

Главный судья                                   Рудакова Елена, 1 кат, МС СССР
Главный секретарь                               Карпенко Сергей, НК, МС СССР