Днепропетровская федерация спортивного ориентирования
Городской
детско-юношеского центр "Бригантина"
Учебно-воспитательный комплекс
№66
Лично-командное первенство по спортивному ориентированию
среди
учащихся УВК №66
Выбор
6.04.2012, Победа, 4-й массив
ПРОТОКОЛ
РЕЗУЛЬТАТОВ
M8
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Покандюк Дмитро 8Б класс 155 11- 0= 11 00:10:36 1
2 Гайдук Богдан 8В класс 162 11- 0= 11 00:13:16 2
3 Торянський Максим 7В класс 8006 11- 0= 11 00:13:27 3
4 Столяренко Ігор 7В класс 8005 11- 0= 11 00:14:11
5 Кухаренко Артем 8Б класс 148 11- 0= 11 00:14:33
6 Гузовский Алексей 8В класс 8060 11- 0= 11 00:14:48
7 Качуняк Володимир 8В класс 167 11- 0= 11 00:15:36
8 Кошель Олександр 8В класс 170 11- 0= 11 00:16:07
9 Косіков Максим 8В класс 169 11- 0= 11 00:16:38
10 Базилевич Юрий 8Б класс 8065 11- 0= 11 00:16:39
11 Орловский Ілля 7Б класс 3083 11- 0= 11 00:19:45
12 Гаврюченко Станіслав 7Б класс 3072 11- 0= 11 00:19:48
13 Запорожченко Єгор 8Б класс 142 11- 0= 11 00:19:57
14 Шапошніков Максим 8Б класс 160 11- 0= 11 00:20:07
15 Терентьєв Андрій 8Б класс 8064 11- 0= 11 00:22:31
16 Кравченко Михайло 8Б класс 146 11- 0= 11 00:22:40
17 Молчанов Максим 7Б класс 3081 11- 0= 11 00:26:07
18 Захаров Владислав 7Б класс 3076 11- 0= 11 00:26:23
19 Павловський Микита 7А класс 3058 11- 0= 11 00:29:20
20 Пластун Богдан 8Б класс 154 11- 0= 11 00:30:55
21 Комаров Олександр 7А класс 3050 11- 0= 11 00:34:00
22 Бобовников Ілля 7А класс 3043 11- 0= 11 00:36:17
23 Сердюк Валентин 7А класс 3062 11- 0= 11 00:36:28
24 Матюшенко Богдан 7А класс 3053 11- 0= 11 00:36:35
25 Котович Дмитро 7А класс 3052 11- 0= 11 00:39:26
26 Деревенко Ярослав 8А класс 108 11- 0= 11 00:39:52
27 Акименко Максим 7А класс 3041 11- 0= 11 00:41:52
28 Портной Максим 8Б класс 156 10- 0= 10 00:14:14
29 Бурчак Роман 8А класс 103 10- 0= 10 00:14:47
30 Прозоров Дмитро 8В класс 184 10- 0= 10 00:15:26
31 Ратушний Роман 8В класс 185 10- 0= 10 00:15:38
32 Осадчий Олексій 8В класс 182 10- 0= 10 00:15:48
33 Тарасенко Артем 8А класс 128 10- 0= 10 00:16:31
34 Довгінка Кирило 7А класс 3047 10- 0= 10 00:16:38
35 Ярцев Андрій 8А класс 131 10- 0= 10 00:16:43
36 Клименко Даниїл 7А класс 3049 10- 0= 10 00:16:45
37 Красільщик Тимур 8Б класс 147 10- 0= 10 00:19:53
38 Пєночкін Максим 8Б класс 151 10- 0= 10 00:25:29
39 Бондаренко Дмитро 8Б класс 133 10- 0= 10 00:25:43
40 Фоменко Владислав 7А класс 3065 10- 0= 10 00:37:44
41 Попко Микита 8А класс 121 9- 0= 9 00:15:34
42 Мазуренко Дмитро 8В класс 176 9- 0= 9 00:15:56
43 Массалітін Дмитро 8Б класс 150 9- 0= 9 00:17:42
44 Аніскевич Ілля 7В класс 3090 9- 0= 9 00:18:38
45 Панферов Сергій 7В класс 8003 9- 0= 9 00:18:51
46 Білоненко Іван 7Б класс 3070 9- 0= 9 00:26:46
47 Петренко Сергій 8Б класс 153 9- 0= 9 00:27:42
48 Фруман Михайло 7Б класс 3088 9- 0= 9 00:29:08
49 Федотов Віталій 7Б класс 3087 9- 0= 9 00:29:15
50 Марков Микита 8В класс 177 9- 0= 9 00:31:45
51 Молодан Сергій 7В класс 3100 9- 0= 9 00:39:22
52 Пащенко Вадим 8Б класс 152 8- 0= 8 00:14:41
53 Петров Володимир 8А класс 118 8- 0= 8 00:15:56
54 Степчук Роман 7В класс 8004 8- 0= 8 00:22:26
55 Малєгін Роман 8Б класс 149 8- 0= 8 00:23:48
56 Дмитрієвський Микита 8Б класс 139 8- 0= 8 00:27:31
57 Костюченко Ілля 8А класс 111 8- 0= 8 00:38:52
58 Кочетков Іван 8Б класс 145 7- 0= 7 00:15:34
59 Молодцов Дмитро 8А класс 115 7- 0= 7 00:16:54
60 Коба Дмитро 8А класс 110 7- 0= 7 00:18:26
61 Василевич Володимир 8Б класс 136 6- 0= 6 00:30:37
W8
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Біла Софія 8Б класс 132 11- 0= 11 00:14:02 1
2 Мазуренко Ольга 8А класс 114 11- 0= 11 00:14:05 2
3 Григорчук Влада 8А класс 106 11- 0= 11 00:14:09 3
4 Коломієць Поліна 8Б класс 143 11- 0= 11 00:14:15
5 Уханова Кристина 8А класс 129 11- 0= 11 00:16:57
6 Бербер Вікторія 7Б класс 3071 11- 0= 11 00:19:33
7 Матвієнко Катерина 7Б класс 3080 11- 0= 11 00:19:46
8 Донська Олена 8Б класс 140 11- 0= 11 00:20:29
9 Єришко Марія 7Б класс 3068 11- 0= 11 00:20:48
10 Єришко Анастасія 7Б класс 3069 11- 0= 11 00:20:55
11 Лясота Єва 7Б класс 3078 11- 0= 11 00:20:59
12 Цвілей Аліна 7А класс 3066 11- 0= 11 00:22:11
13 Сизько Тетяна 7А класс 3063 11- 0= 11 00:22:16
14 Коротаєвська Валерія 8В класс 168 11- 0= 11 00:24:25
15 Оберемок Катерина 8В класс 178 11- 0= 11 00:24:25
16 Попова Ольга 8А класс 122 11- 0= 11 00:26:07
17 Чорна Дарья 7В класс 8007 11- 0= 11 00:28:37
18 Нарадовська Поліна 7Б класс 3082 11- 0= 11 00:40:38
19 Демченко Анастасія 7Б класс 3073 11- 0= 11 00:41:55
20 Орлова Марина 7В класс 8002 11- 0= 11 00:42:31
21 Юрчук Влада 7В класс 8008 11- 0= 11 00:42:42
22 Гончарова Тетяна 8А класс 105 10- 0= 10 00:18:08
23 Барабаш Надія 8А класс 102 10- 0= 10 00:18:09
24 Гончаренко Олександра 8Б класс 137 10- 0= 10 00:20:06
25 Ревяцька Юлія 7Б класс 3086 10- 0= 10 00:25:18
26 Орел Анастасія 7А класс 3057 10- 0= 10 00:27:14
27 Коломійченко Єлизавета 8Б класс 144 10- 0= 10 00:34:29
28 Новак Анна 7А класс 3054 10- 0= 10 00:35:38
29 Бобовникова Надія 7А класс 3044 10- 0= 10 00:36:01
30 Станкевич Євгенія 8А класс 127 10- 0= 10 00:38:23
31 Дараган Дар'я 8А класс 107 9- 0= 9 00:18:00
32 Яковенко Софія 8А класс 130 9- 0= 9 00:26:03
33 Банахевич Леся 7А класс 3042 9- 0= 9 00:27:26
34 Корнієнко Марія 7А класс 3051 9- 0= 9 00:31:03
35 Овчинникова Вероніка 7А класс 3055 9- 0= 9 00:37:26
36 Салоїд Валерія 7А класс 3061 9- 0= 9 00:37:32
37 Землянкіна Валерія 7А класс 3048 9- 0= 9 00:37:39
38 Селітбовська Олександра 8А класс 126 8- 0= 8 00:25:34
39 Подорванова Тетяна 8А класс 120 8- 0= 8 00:25:56
40 Кульбач Поліна 7В класс 3096 8- 0= 8 00:30:12
41 Міжіївська Христина 7В класс 3097 8- 0= 8 00:30:12
42 Ляхевич Тетяна 8А класс 113 8- 0= 8 00:38:35
43 Солодовник Ксенія 8В класс 186 6- 0= 6 00:21:55
44 Грушовська Яна 7А класс 3046 4- 0= 4 00:25:06
Главный судья Рудакова Елена, 1 кат, МС СССР
Главный секретарь Карпенко Сергей, НК, МС СССР