Державна служба молоді та спорту України
Федерація спортивного орієнтування України
Управління фізичної культури та спорту Кіровоградської облдержадміністрації
Комітет у справах сім'ї, молоді та спорту Світловодської міськдержадміністрації
Чемпіонат України. Кубок України (1-3 етапи).
коротка дистанцiя у заданому напрямку
08.04.2012, Кіровоградська обл., м Світловодськ
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч50 Ч60
Ж12 , 8 КП, 1.360 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч50 Ч60
Ж14 , 7 КП, 1.480 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (39) | КП-2 (41) | КП-3 (33) | КП-4 (31) | КП-5 (56) | КП-6 (55) | КП-7 (100) | Финиш | |
1 | Ісаєва Євгенія | 127 | 00:12:29 | 01:59/1 | 03:22/1 | 05:26/1 | 06:18/1 | 08:04/1 | 11:28/1 | 12:20/1 | 12:29/1 |
Миколаївська | I-ю | 01:59/1 | 01:23/2 | 02:04/2 | 00:52/3 | 01:46/4 | 03:24/10 | 00:52/4 | 00:09/5 | ||
2 | Саприкіна Валентина | 134 | 00:14:40 | 03:56/8 | 05:48/5 | 07:59/4 | 09:03/4 | 11:11/4 | 13:23/2 | 14:23/2 | 14:40/2 |
Івано-Франківська | II-ю | +02:11 | 03:56/8 | 01:52/5 | 02:11/3 | 01:04/8 | 02:08/7 | 02:12/3 | 01:00/6 | 00:17/11 | |
3 | Гуделайтис Анна | 145 | 00:15:20 | 03:19/5 | 04:49/3 | 07:06/2 | 08:05/2 | 09:42/2 | 14:30/4 | 15:12/3 | 15:20/3 |
Луганська | I | +02:51 | 03:19/5 | 01:30/4 | 02:17/5 | 00:59/5 | 01:37/2 | 04:48/11 | 00:42/1 | 00:08/1 | |
4 | Аксьонова Наталія | 202 | 00:15:48 | 03:05/4 | 04:34/2 | 09:47/5 | 10:46/5 | 12:16/5 | 14:45/5 | 15:36/4 | 15:48/4 |
АР Крим | I-ю | +03:19 | 03:05/4 | 01:29/3 | 05:13/11 | 00:59/5 | 01:30/1 | 02:29/5 | 00:51/3 | 00:12/10 | |
5 | Геращенко Лізавета | 147 | 00:16:02 | 02:18/2 | 05:06/4 | 07:25/3 | 08:11/3 | 10:23/3 | 13:25/3 | 15:54/5 | 16:02/5 |
Луганська | II | +03:33 | 02:18/2 | 02:48/8 | 02:19/6 | 00:46/2 | 02:12/8 | 03:02/8 | 02:29/11 | 00:08/1 | |
6 | Некрасова Анастасія | 171 | 00:17:36 | 03:45/7 | 06:45/7 | 09:49/6 | 11:08/6 | 13:15/6 | 16:04/6 | 17:27/6 | 17:36/6 |
Полтавська 3 | I-ю | +05:07 | 03:45/7 | 03:00/9 | 03:04/9 | 01:19/10 | 02:07/6 | 02:49/6 | 01:23/9 | 00:09/5 | |
7 | Ткаченко Анжела | 220 | 00:17:44 | 05:55/10 | 08:15/8 | 10:47/8 | 11:48/7 | 14:24/7 | 16:26/7 | 17:35/7 | 17:44/7 |
Черкаська | II | +05:15 | 05:55/10 | 02:20/7 | 02:32/7 | 01:01/7 | 02:36/11 | 02:02/1 | 01:09/7 | 00:09/5 | |
8 | Сокол Тетяна | 176 | 00:19:19 | 03:44/6 | 06:00/6 | 10:10/7 | 12:09/8 | 14:24/7 | 17:45/8 | 19:11/8 | 19:19/8 |
Полтавська 3 | II-ю | +06:50 | 03:44/6 | 02:16/6 | 04:10/10 | 01:59/11 | 02:15/9 | 03:21/9 | 01:26/10 | 00:08/1 | |
9 | Тур Катерина | 194 | 00:19:59 | 04:41/9 | 10:25/9 | 13:07/9 | 13:59/9 | 16:28/9 | 18:55/9 | 19:48/9 | 19:59/9 |
Полтавська 2 | II-ю | +07:30 | 04:41/9 | 05:44/10 | 02:42/8 | 00:52/3 | 02:29/10 | 02:27/4 | 00:53/5 | 00:11/9 | |
10 | Котляр Полина | 146 | 00:20:29 | 11:59/11 | 13:06/11 | 15:08/11 | 15:49/10 | 17:29/10 | 19:36/10 | 20:21/10 | 20:29/10 |
Луганська | II | +08:00 | 11:59/11 | 01:07/1 | 02:02/1 | 00:41/1 | 01:40/3 | 02:07/2 | 00:45/2 | 00:08/1 | |
11 | Іваненко Катерина | 167 | 00:22:35 | 02:58/3 | 12:37/10 | 14:51/10 | 16:09/11 | 18:13/11 | 21:03/11 | 22:25/11 | 22:35/11 |
Полтавська 3 | II-ю | +10:06 | 02:58/3 | 09:39/11 | 02:14/4 | 01:18/9 | 02:04/5 | 02:50/7 | 01:22/8 | 00:10/8 | |
12 | Кучмистенко Юлія | 372 | DSQ | 69:31 | 69:31 | 69:31 | 69:31 | 69:31 | 69:31 | 69:19 | 69:31 |
Кіровоградська | I-ю | 69:31 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:48 | 00:12 | ||
Идеальный участник | 00:10:11 | 01:59 | 01:07 | 02:02 | 00:41 | 01:30 | 02:02 | 00:42 | 00:08 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч50 Ч60
Ж16 , 11 КП, 1.640 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч50 Ч60
Ж18 , 14 КП, 2.010 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч50 Ч60
Ж20 , 14 КП, 2.010 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (59) | КП-2 (60) | КП-3 (39) | КП-4 (47) | КП-5 (52) | КП-6 (46) | КП-7 (42) | КП-8 (45) | КП-9 (31) | КП-10(44) | КП-11(57) | КП-12(43) | КП-13(36) | КП-14(100) | Финиш | |
1 | Сухаревська Вікторія | 150 | 00:16:21 | 01:43/1 | 03:04/1 | 03:44/1 | 04:29/1 | 07:13/1 | 07:57/1 | 09:06/1 | 10:09/1 | 11:20/1 | 11:42/1 | 12:30/1 | 14:51/1 | 15:49/1 | 16:13/1 | 16:21/1 |
Луганська | КМСУ | 01:43/1 | 01:21/1 | 00:40/1 | 00:45/1 | 02:44/5 | 00:44/1 | 01:09/1 | 01:03/1 | 01:11/1 | 00:22/1 | 00:48/1 | 02:21/1 | 00:58/1 | 00:24/1 | 00:08/1 | ||
2 | Тимощук Вікторія | 242 | 00:19:39 | 02:01/3 | 03:41/2 | 04:32/2 | 05:34/2 | 08:07/2 | 09:09/2 | 10:40/2 | 11:52/2 | 13:22/2 | 13:46/2 | 14:41/2 | 17:52/2 | 19:00/2 | 19:29/2 | 19:39/2 |
Київська | КМСУ | +03:18 | 02:01/3 | 01:40/3 | 00:51/4 | 01:02/4 | 02:33/3 | 01:02/3 | 01:31/5 | 01:12/5 | 01:30/3 | 00:24/3 | 00:55/4 | 03:11/5 | 01:08/3 | 00:29/2 | 00:10/5 | |
3 | Москаленко Віта | 118 | 00:20:29 | 02:03/4 | 05:00/4 | 05:43/4 | 06:37/3 | 09:11/4 | 10:03/4 | 11:18/4 | 12:26/4 | 14:01/3 | 14:28/3 | 15:45/4 | 18:39/4 | 19:50/4 | 20:21/3 | 20:29/3 |
Черкаська | КМСУ | +04:08 | 02:03/4 | 02:57/5 | 00:43/2 | 00:54/2 | 02:34/4 | 00:52/2 | 01:15/2 | 01:08/3 | 01:35/4 | 00:27/5 | 01:17/5 | 02:54/4 | 01:11/5 | 00:31/3 | 00:08/1 | |
4 | Фесенко Аліна | 119 | 00:20:59 | 03:39/5 | 05:09/5 | 05:57/5 | 06:55/4 | 08:35/3 | 09:54/3 | 11:12/3 | 12:22/3 | 14:14/4 | 14:38/4 | 15:30/3 | 18:21/3 | 19:29/3 | 20:51/4 | 20:59/4 |
Черкаська | КМСУ | +04:38 | 03:39/5 | 01:30/2 | 00:48/3 | 00:58/3 | 01:40/1 | 01:19/5 | 01:18/3 | 01:10/4 | 01:52/5 | 00:24/3 | 00:52/3 | 02:51/3 | 01:08/3 | 01:22/5 | 00:08/1 | |
5 | Федосєєва Ганна | 333 | 00:21:21 | 01:53/2 | 03:41/2 | 05:16/3 | 08:06/5 | 10:31/5 | 11:47/5 | 13:05/5 | 14:10/5 | 15:38/5 | 16:01/5 | 16:49/5 | 19:35/5 | 20:41/5 | 21:12/5 | 21:21/5 |
Харківська | КМСУ | +05:00 | 01:53/2 | 01:48/4 | 01:35/5 | 02:50/5 | 02:25/2 | 01:16/4 | 01:18/3 | 01:05/2 | 01:28/2 | 00:23/2 | 00:48/1 | 02:46/2 | 01:06/2 | 00:31/3 | 00:09/4 | |
6 | Федорова Олена | 243 | DSQ | 04:05 | 06:17 | 07:08 | 07:59 | 09:05 | 10:44 | 12:00 | 13:02 | 14:17 | 14:37 | 19:08 | 17:23 | 18:35 | 18:59 | 19:08 |
Київська | МСУ | 04:05 | 02:12 | 00:51 | 00:51 | 01:06 | 01:39 | 01:16 | 01:02 | 01:15 | 00:20 | 04:31 | error | 01:12 | 00:24 | 00:09 | ||
Идеальный участник | 00:15:17 | 01:43 | 01:21 | 00:40 | 00:45 | 01:40 | 00:44 | 01:09 | 01:03 | 01:11 | 00:22 | 00:48 | 02:21 | 00:58 | 00:24 | 00:08 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч50 Ч60
Ж21А , 14 КП, 2.010 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (59) | КП-2 (60) | КП-3 (39) | КП-4 (47) | КП-5 (52) | КП-6 (46) | КП-7 (42) | КП-8 (45) | КП-9 (31) | КП-10(44) | КП-11(57) | КП-12(43) | КП-13(36) | КП-14(100) | Финиш | |
1 | Собчук Ольга | 114 | 00:29:05 | 05:37/2 | 09:50/2 | 10:51/2 | 12:12/2 | 14:27/2 | 15:49/1 | 17:27/1 | 18:55/1 | 20:51/1 | 21:20/1 | 22:59/1 | 26:45/1 | 28:16/1 | 28:54/1 | 29:05/1 |
Кіровоградська | II | 05:37/2 | 04:13/2 | 01:01/1 | 01:21/1 | 02:15/1 | 01:22/1 | 01:38/1 | 01:28/1 | 01:56/1 | 00:29/1 | 01:39/1 | 03:46/1 | 01:31/1 | 00:38/2 | 00:11/1 | ||
2 | Степанянц Наталія | 334 | 00:33:37 | 03:50/1 | 07:13/1 | 08:24/1 | 09:58/1 | 13:26/1 | 16:15/2 | 18:42/2 | 20:32/2 | 23:27/2 | 23:58/2 | 26:08/2 | 30:56/2 | 32:48/2 | 33:25/2 | 33:37/2 |
Харківська | I | +04:32 | 03:50/1 | 03:23/1 | 01:11/2 | 01:34/2 | 03:28/2 | 02:49/2 | 02:27/2 | 01:50/2 | 02:55/2 | 00:31/2 | 02:10/2 | 04:48/2 | 01:52/2 | 00:37/1 | 00:12/2 | |
Идеальный участник | 00:26:27 | 03:50 | 03:23 | 01:01 | 01:21 | 02:15 | 01:22 | 01:38 | 01:28 | 01:56 | 00:29 | 01:39 | 03:46 | 01:31 | 00:37 | 00:11 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч50 Ч60
Ж21Е , 14 КП, 2.010 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч50 Ч60
Ж35 , 14 КП, 2.010 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (59) | КП-2 (60) | КП-3 (39) | КП-4 (47) | КП-5 (52) | КП-6 (46) | КП-7 (42) | КП-8 (45) | КП-9 (31) | КП-10(44) | КП-11(57) | КП-12(43) | КП-13(36) | КП-14(100) | Финиш | |
1 | Наровлянська Марина | 259 | 00:26:06 | 02:17/1 | 07:54/2 | 08:50/2 | 10:13/1 | 11:37/1 | 12:53/1 | 14:43/1 | 16:04/1 | 18:03/1 | 18:28/1 | 19:48/1 | 23:46/1 | 25:19/1 | 25:55/1 | 26:06/1 |
м. Київ 2 | МСУ | 02:17/1 | 05:37/2 | 00:56/1 | 01:23/1 | 01:24/1 | 01:16/1 | 01:50/1 | 01:21/1 | 01:59/1 | 00:25/1 | 01:20/1 | 03:58/1 | 01:33/1 | 00:36/1 | 00:11/1 | ||
2 | Лебединська Наталія | 244 | 00:29:56 | 02:46/2 | 07:52/1 | 08:49/1 | 10:15/2 | 12:12/2 | 14:10/2 | 16:27/2 | 18:12/2 | 20:22/2 | 20:56/2 | 23:11/2 | 27:19/2 | 29:05/2 | 29:42/2 | 29:56/2 |
Київська | I | +03:50 | 02:46/2 | 05:06/1 | 00:57/2 | 01:26/2 | 01:57/2 | 01:58/2 | 02:17/2 | 01:45/2 | 02:10/2 | 00:34/2 | 02:15/2 | 04:08/2 | 01:46/2 | 00:37/2 | 00:14/2 | |
Идеальный участник | 00:25:35 | 02:17 | 05:06 | 00:56 | 01:23 | 01:24 | 01:16 | 01:50 | 01:21 | 01:59 | 00:25 | 01:20 | 03:58 | 01:33 | 00:36 | 00:11 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч50 Ч60
Ж40 , 14 КП, 2.010 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (59) | КП-2 (60) | КП-3 (39) | КП-4 (47) | КП-5 (52) | КП-6 (46) | КП-7 (42) | КП-8 (45) | КП-9 (31) | КП-10(44) | КП-11(57) | КП-12(43) | КП-13(36) | КП-14(100) | Финиш | |
1 | Геращенко Элла | 377 | 00:24:15 | 02:17/1 | 03:55/1 | 05:00/1 | 07:53/1 | 11:18/1 | 12:45/1 | 14:37/1 | 15:45/1 | 17:27/1 | 17:54/1 | 18:55/1 | 22:04/1 | 23:26/1 | 24:02/1 | 24:15/1 |
Кіровоградська | КМС | 02:17/1 | 01:38/1 | 01:05/2 | 02:53/3 | 03:25/4 | 01:27/2 | 01:52/3 | 01:08/1 | 01:42/1 | 00:27/2 | 01:01/3 | 03:09/1 | 01:22/2 | 00:36/2 | 00:13/1 | ||
2 | Явдощук Тетяна | 217 | 00:25:12 | 02:51/3 | 04:44/2 | 05:49/2 | 08:52/2 | 12:08/3 | 13:35/3 | 15:16/3 | 16:28/3 | 18:24/3 | 18:48/3 | 19:47/3 | 22:58/3 | 24:17/2 | 24:59/2 | 25:12/2 |
Одеська | КМСУ | +00:57 | 02:51/3 | 01:53/2 | 01:05/2 | 03:03/4 | 03:16/2 | 01:27/2 | 01:41/2 | 01:12/2 | 01:56/3 | 00:24/1 | 00:59/2 | 03:11/2 | 01:19/1 | 00:42/5 | 00:13/1 | |
3 | Рудич Людмила | 324 | 00:25:24 | 02:19/2 | 05:44/3 | 06:41/3 | 10:27/4 | 11:31/2 | 13:19/2 | 14:44/2 | 15:57/2 | 17:52/2 | 18:20/2 | 19:22/2 | 22:54/2 | 24:32/3 | 25:08/3 | 25:24/3 |
м. Київ 2 | КМСУ | +01:09 | 02:19/2 | 03:25/5 | 00:57/1 | 03:46/5 | 01:04/1 | 01:48/5 | 01:25/1 | 01:13/3 | 01:55/2 | 00:28/4 | 01:02/4 | 03:32/3 | 01:38/3 | 00:36/2 | 00:16/3 | |
4 | Доберчак Галина | 378 | 00:28:31 | 03:01/4 | 06:01/4 | 07:12/4 | 09:48/3 | 13:24/4 | 14:43/4 | 17:00/4 | 18:28/4 | 20:54/4 | 21:21/4 | 22:18/4 | 25:58/4 | 27:40/4 | 28:15/4 | 28:31/4 |
Кіровоградська | б/р | +04:16 | 03:01/4 | 03:00/4 | 01:11/4 | 02:36/1 | 03:36/5 | 01:19/1 | 02:17/5 | 01:28/4 | 02:26/5 | 00:27/2 | 00:57/1 | 03:40/4 | 01:42/4 | 00:35/1 | 00:16/3 | |
5 | Омельянцева Елена | 266 | 00:31:04 | 04:17/5 | 07:04/5 | 08:23/5 | 11:01/5 | 14:25/5 | 16:07/5 | 18:08/5 | 19:37/5 | 21:51/5 | 22:25/5 | 23:29/5 | 27:34/5 | 29:42/5 | 30:23/5 | 31:04/5 |
Кіровоградська | б/р | +06:49 | 04:17/5 | 02:47/3 | 01:19/5 | 02:38/2 | 03:24/3 | 01:42/4 | 02:01/4 | 01:29/5 | 02:14/4 | 00:34/5 | 01:04/5 | 04:05/5 | 02:08/5 | 00:41/4 | 00:41/5 | |
Идеальный участник | 00:20:43 | 02:17 | 01:38 | 00:57 | 02:36 | 01:04 | 01:19 | 01:25 | 01:08 | 01:42 | 00:24 | 00:57 | 03:09 | 01:19 | 00:35 | 00:13 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч50 Ч60
Ж50 , 9 КП, 1.500 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (47) | КП-2 (39) | КП-3 (42) | КП-4 (33) | КП-5 (44) | КП-6 (34) | КП-7 (40) | КП-8 (53) | КП-9 (100) | Финиш | |
1 | Рудакова Олена | 280 | 00:12:15 | 01:57/1 | 03:00/1 | 04:19/1 | 06:14/1 | 07:15/1 | 08:33/1 | 10:15/1 | 11:35/1 | 12:06/1 | 12:15/1 |
Дніпропетровська 2 | б/р | 01:57/1 | 01:03/2 | 01:19/1 | 01:55/1 | 01:01/1 | 01:18/1 | 01:42/3 | 01:20/1 | 00:31/1 | 00:09/1 | ||
2 | Сердюк Надія | 196 | 00:14:29 | 01:57/1 | 03:16/2 | 04:54/2 | 07:20/2 | 08:29/2 | 10:05/2 | 11:33/2 | 13:47/2 | 14:18/2 | 14:29/2 |
Полтавська 1 | КМСУ | +02:14 | 01:57/1 | 01:19/3 | 01:38/3 | 02:26/3 | 01:09/3 | 01:36/2 | 01:28/1 | 02:14/3 | 00:31/1 | 00:11/2 | |
3 | Божко Тетяна | 223 | 00:15:55 | 04:17/3 | 05:16/3 | 06:48/3 | 09:02/3 | 10:08/3 | 12:02/3 | 13:32/3 | 15:04/3 | 15:40/3 | 15:55/3 |
Черкаська 2 | МСУ | +03:40 | 04:17/3 | 00:59/1 | 01:32/2 | 02:14/2 | 01:06/2 | 01:54/3 | 01:30/2 | 01:32/2 | 00:36/3 | 00:15/3 | |
Идеальный участник | 00:11:57 | 01:57 | 00:59 | 01:19 | 01:55 | 01:01 | 01:18 | 01:28 | 01:20 | 00:31 | 00:09 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч50 Ч60
Ж60 , 8 КП, 1.380 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (54) | КП-2 (42) | КП-3 (45) | КП-4 (31) | КП-5 (44) | КП-6 (56) | КП-7 (36) | КП-8 (100) | Финиш | |
1 | Данько Людмила | 152 | 00:19:15 | 03:37/1 | 06:27/1 | 08:06/1 | 11:40/1 | 13:17/1 | 15:24/1 | 18:15/1 | 19:01/1 | 19:15/1 |
Луганська | КМСУ | 03:37/1 | 02:50/1 | 01:39/1 | 03:34/1 | 01:37/2 | 02:07/1 | 02:51/1 | 00:46/1 | 00:14/1 | ||
2 | Коган Олена | 224 | 00:24:03 | 05:27/2 | 08:46/2 | 11:45/2 | 15:26/2 | 16:31/2 | 19:19/2 | 22:57/2 | 23:48/2 | 24:03/2 |
Черкаська 2 | II | +04:48 | 05:27/2 | 03:19/2 | 02:59/2 | 03:41/2 | 01:05/1 | 02:48/2 | 03:38/2 | 00:51/2 | 00:15/2 | |
Идеальный участник | 00:18:43 | 03:37 | 02:50 | 01:39 | 03:34 | 01:05 | 02:07 | 02:51 | 00:46 | 00:14 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч50 Ч60
Ч12 , 10 КП, 1.480 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч50 Ч60
Ч14 , 10 КП, 1.560 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч50 Ч60
Ч16 , 14 КП, 2.030 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч50 Ч60
Ч18 , 19 КП, 2.630 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч50 Ч60
Ч20 , 19 КП, 2.630 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч50 Ч60
Ч21А , 19 КП, 2.630 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч50 Ч60
Ч21Е , 19 КП, 2.630 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч50 Ч60
Ч35 , 19 КП, 2.630 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (58) | КП-2 (60) | КП-3 (47) | КП-4 (52) | КП-5 (54) | КП-6 (46) | КП-7 (37) | КП-8 (41) | КП-9 (45) | КП-10(49) | КП-11(50) | КП-12(56) | КП-13(61) | КП-14(48) | КП-15(57) | КП-16(40) | КП-17(51) | КП-18(36) | КП-19(100) | Финиш | |
1 | Куликов Юрий | 265 | 00:28:34 | 02:29/2 | 07:53/3 | 09:05/3 | 10:05/3 | 11:14/3 | 11:56/3 | 13:38/3 | 14:35/3 | 15:51/3 | 18:29/3 | 19:08/3 | 21:36/3 | 22:08/3 | 22:56/2 | 23:46/2 | 26:16/1 | 27:35/1 | 27:53/1 | 28:24/1 | 28:34/1 |
Кіровоградська | б/р | 02:29/2 | 05:24/3 | 01:12/2 | 01:00/1 | 01:09/2 | 00:42/2 | 01:42/2 | 00:57/2 | 01:16/2 | 02:38/2 | 00:39/2 | 02:28/1 | 00:32/2 | 00:48/1 | 00:50/2 | 02:30/1 | 01:19/1 | 00:18/3 | 00:31/1 | 00:10/1 | ||
2 | Давкуш Олександр | 210 | 00:30:27 | 02:17/1 | 04:45/1 | 05:54/1 | 08:01/1 | 08:49/1 | 09:28/1 | 11:24/2 | 12:18/1 | 13:23/1 | 15:16/1 | 15:54/1 | 18:25/1 | 18:52/1 | 20:10/1 | 20:45/1 | 26:44/2 | 28:39/2 | 28:50/2 | 30:14/2 | 30:27/2 |
АР Крим | КМСУ | +01:53 | 02:17/1 | 02:28/1 | 01:09/1 | 02:07/3 | 00:48/1 | 00:39/1 | 01:56/3 | 00:54/1 | 01:05/1 | 01:53/1 | 00:38/1 | 02:31/2 | 00:27/1 | 01:18/2 | 00:35/1 | 05:59/3 | 01:55/2 | 00:11/1 | 01:24/3 | 00:13/3 | |
3 | Лисота Андрей | 374 | 00:34:27 | 03:06/3 | 05:48/2 | 07:07/2 | 08:21/2 | 09:42/2 | 10:27/2 | 11:21/1 | 12:30/2 | 14:04/2 | 17:28/2 | 18:18/2 | 21:07/2 | 21:58/2 | 23:55/3 | 26:53/3 | 30:45/3 | 33:25/3 | 33:41/3 | 34:16/3 | 34:27/3 |
Кіровоградська | III | +05:53 | 03:06/3 | 02:42/2 | 01:19/3 | 01:14/2 | 01:21/3 | 00:45/3 | 00:54/1 | 01:09/3 | 01:34/3 | 03:24/3 | 00:50/3 | 02:49/3 | 00:51/3 | 01:57/3 | 02:58/3 | 03:52/2 | 02:40/3 | 00:16/2 | 00:35/2 | 00:11/2 | |
Идеальный участник | 00:22:44 | 02:17 | 02:28 | 01:09 | 01:00 | 00:48 | 00:39 | 00:54 | 00:54 | 01:05 | 01:53 | 00:38 | 02:28 | 00:27 | 00:48 | 00:35 | 02:30 | 01:19 | 00:11 | 00:31 | 00:10 |
Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч50 Ч60
Ч40 , 19 КП, 2.630 кмЖ12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21А Ж21Е Ж35 Ж40 Ж50 Ж60 Ч12 Ч14 Ч16 Ч18 Ч20 Ч21А Ч21Е Ч35 Ч40 Ч50 Ч60
Ч50 , 13 КП, 1.970 кмФамилия, Имя | Номер | Результат | КП-1 (58) | КП-2 (60) | КП-3 (47) | КП-4 (54) | КП-5 (42) | КП-6 (31) | КП-7 (44) | КП-8 (57) | КП-9 (61) | КП-10(34) | КП-11(43) | КП-12(51) | КП-13(100) | Финиш | |
1 | Божко Микола | 238 | 00:16:11 | 02:13/1 | 03:38/1 | 06:10/4 | 06:54/3 | 08:01/2 | 09:43/2 | 10:04/2 | 10:46/1 | 11:49/1 | 12:33/1 | 13:58/1 | 15:30/2 | 16:02/2 | 16:11/1 |
Черкаська 2 | МСМК | 02:13/1 | 01:25/1 | 02:32/4 | 00:44/1 | 01:07/1 | 01:42/1 | 00:21/1 | 00:42/1 | 01:03/1 | 00:44/1 | 01:25/1 | 01:32/5 | 00:32/2 | 00:09/1 | ||
2 | Горілий Дмитро | 237 | 00:16:49 | 02:31/3 | 03:59/3 | 05:26/1 | 06:12/1 | 07:29/1 | 09:25/1 | 09:50/1 | 10:46/1 | 12:00/2 | 12:52/2 | 14:29/2 | 15:29/1 | 16:00/1 | 16:49/2 |
Черкаська 2 | КМСУ | +00:38 | 02:31/3 | 01:28/3 | 01:27/2 | 00:46/2 | 01:17/2 | 01:56/2 | 00:25/3 | 00:56/2 | 01:14/3 | 00:52/3 | 01:37/3 | 01:00/1 | 00:31/1 | 00:49/5 | |
3 | Рудаков Володимир | 294 | 00:17:15 | 02:30/2 | 03:55/2 | 05:50/2 | 06:39/2 | 08:03/3 | 10:22/3 | 10:44/3 | 11:42/3 | 12:58/3 | 13:45/3 | 15:11/3 | 16:25/3 | 17:01/3 | 17:15/3 |
Дніпропетровська 2 | КМСУ | +01:04 | 02:30/2 | 01:25/1 | 01:55/3 | 00:49/3 | 01:24/4 | 02:19/4 | 00:22/2 | 00:58/3 | 01:16/4 | 00:47/2 | 01:26/2 | 01:14/4 | 00:36/3 | 00:14/4 | |
