Личный открытый Чемпионат горда Днепропетровска по
спортивному ориентированию
на "Приз открытия сезона"
14 апреля 2012 года,с.Кировское
ПРОТОКОЛ СТАРТА
M10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шойхет Влад ДЮЦ-Сириус IIIю 668 2005 11:03:00 4710668
2 Изотов Леша ДЮЦ-Сириус IIIю 671 2005 11:05:00 4710671
3 Глушко Артем Наш Клуб 662 2006 11:07:00 4710662
4 Кудерский Костя ДЮЦ-Сириус IIIю 672 2005 11:09:00 4710672
M12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Довгань Данил Наш Клуб IIIю 1352 2001 11:11:00 1391352
2 Тырса Костя ДЮЦ-Сириус IIIю 661 2005 11:13:00 4710661
3 Гайдамака Богдан Наш Клуб 663 2000 11:15:00 4710663
4 Деговец Даниил Карника 124 2000 11:17:00 1300124
5 Макар Женя ДЮЦ-Сириус IIю 673 2005 11:19:00 4710673
6 Рябов Андрей Наш Клуб 656 2000 11:21:00 4710656
7 Гребенюк Василий ДЮЦ-Сириус IIIю 652 2005 11:23:00 4710652
8 Михайлец Алексей Наш Клуб 665 2000 11:25:00 4710665
9 Лапко Вова ДЮЦ-Сириус IIIю 651 2005 11:27:00 4710651
10 Бабич Кирил Наш Клуб 658 2001 11:29:00 4710658
11 Макар Валик ДЮЦ-Сириус IIю 666 2005 11:31:00 4710666
M16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ткачук Олександр СК Наш клуб 194 1996 11:18:00 1300194
2 Некипелов Іван Наш Клуб IIIю 660 1997 11:22:00 4710660
3 Агатенко Дима ДЮЦ-Сириус IIю 667 2005 11:26:00 4710667
M21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Пасичник Александр Наш Клуб I 670 1997 11:01:00 4710670
2 Худицький Максим Одиссей 138 1983 11:05:00 1300138
3 Косицін Дмитро Карника КМС 126 1986 11:09:00 1300126
4 Мартынов Дмитрий Наш Клуб МС 148 1990 11:13:00 1300148
5 Ярошенко Сергей . 145 2005 11:17:00 1300145
6 Васин Алексей Наш Клуб МС 131 1987 11:21:00 1300131
7 Безручко Максим Карника КМС 292 1993 11:25:00 1300292
8 Кириченко Владислав Наш Клуб МС 231 1990 11:29:00 1300231
9 Проскура Андрей . 113 1988 11:33:00 1300113
10 Ласкаржевський Владислав СК Наш клуб 250 1982 11:37:00 1300250
11 Краснопольский Максим . 106 1991 11:41:00 1300106
12 Ключников Дмитро Наш Клуб 402 1994 11:45:00 1000402
13 Проскура Александр . 111 1984 11:49:00 1300111
14 Асмолов Алексей Наш Клуб МС 1748 2005 11:53:00 1601748
M21А
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Безручко Костянтин Карника I 281 1963 11:01:00 1300281
2 Шарапов Павел . 116 2005 11:03:00 1300116
3 Коваленко Максим Карника КМС 2772 2005 11:05:00 1302772
4 Чабан Вовочка . 2900 2005 11:07:00 1302900
5 Козлов Игорь Карника 219 1963 11:09:00 1300219
6 Книр Андрій Наш Клуб II 443 1983 11:11:00 1000443
7 Піонтковський Всеволод Карника I 280 1964 11:13:00 1300280
8 Мишонов Александр . I 1353 1966 11:15:00 1391353
9 Гопкало Виталий Карника I 202 1965 11:17:00 1300202
10 Гнатюк Александр . 102 1989 11:19:00 1300102
11 Биченков Дмитро Наш Клуб 2735 1991 11:21:00 1302735
12 Гребенюк Андрей . 104 1971 11:23:00 1300104
13 Фильченко Денис Наш Клуб 200 1988 11:25:00 1300200
14 Янчицкий Евгений . 405 1968 11:27:00 1000405
15 Бовкун Руслан Наш Клуб 153 1991 11:29:00 1300153
16 Яременко Алексей Карника 128 1975 11:31:00 1300128
17 Пипикало Дима Наш Клуб МС 401 1991 11:33:00 1000401
18 Авраменко Александр Карника 122 1975 11:35:00 1300122
19 Криворучко Сергій Метеор II 293 1964 11:37:00 1300293
20 Сонін Микола Карника КМС 212 1948 11:39:00 1300212
M35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кузнєцов Юрій Наш Клуб КМС 2741 1968 11:03:00 1302741
2 Могуренко Виктор КСО Компас I 143 1965 11:07:00 1300143
3 Дудник Михаил Наш Клуб I 296 1963 11:11:00 1300296
4 Деговец Андрей Карника III 123 1974 11:15:00 1300123
5 Марцинив Андрей Наш Клуб I 203 1975 11:19:00 1300203
6 Финько Андрей Карника I 2895 1966 11:23:00 1302895
7 Коток Сергій Наш Клуб I 262 1967 11:27:00 1300262
8 Ищенко Вячеслав Победа 8137 1965 11:31:00 1008137
9 Рудаков Владимир Наш Клуб 242 1960 11:35:00 1300242
10 Китайчук Олександр . КМС 290 1970 11:39:00 1300290
M50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Биченков Володимир . I 101 1954 11:12:00 1300101
2 Кириченко Сергій Карника КМС 205 1958 11:14:00 1300205
3 Радович Стефан Победа 1756 1953 11:16:00 1601756
4 Ярышев . 117 1960 11:18:00 1300117
5 Фрасинюк Николай Победа 140 1958 11:20:00 1300140
6 Телевной Сергій СІРІУС I 121 1958 11:22:00 1300121
7 Сергєєв Олександр Карника КМС 298 1956 11:24:00 1300298
8 Логинов Евгений . 1766 1956 11:26:00 1601766
9 Гладкий Олександр Карника I 2714 1961 11:28:00 1302714
10 Фильченко Николай Наш Клуб 4444 2005 11:30:00 1444444
11 Рублевский Василий Победа 300 1950 11:32:00 1300300
12 Худолеев Генадий Наш Клуб 135 2005 11:34:00 1300135
13 Конов Виктор Победа 232 1951 11:36:00 1300232
14 Перченко Игорь Наш Клуб 133 1963 11:38:00 1300133
15 Мусатов Владимир Метеор 263 1953 11:40:00 1300263
16 Кравчук Федір Монтажник МС 207 1961 11:42:00 1300207
17 Приходько Анатолій . 110 1961 11:44:00 1300110
18 Гнатюк Василь Метеор I 660 1957 11:46:00 4710660
19 Чепур Олександр . КМС 2821 1959 11:48:00 1302821
20 Олейник Олександр СІРІУС II 120 1958 11:50:00 1300120
21 Куліков Дмитро Карника I 240 1960 11:52:00 1300240
22 Сокур Виктор Победа КМС 275 1954 11:54:00 1300275
23 Стрєлков Сергій Карника КМС 241 1962 11:56:00 1300241
24 Овечкин Юрий Мотор 150 2005 11:58:00 1300150
25 Любивый . 0 2005 12:00:00 1300157
M60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Карпенко Сергей Победа I 773 1945 11:02:00 1300773
2 Козак Николай Победа 233 1950 11:06:00 1300233
3 Грегуль Владимир Победа 2797 1948 11:10:00 1302797
4 Максименко Вадим Победа 2817 1943 11:14:00 1302817
M70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Соломонов Александр Победа 244 1936 11:01:00 1300244
2 Рябов Геннадий Метеор 266 1937 11:03:00 1300266
3 Рикун Владимир Победа 221 1936 11:05:00 1300221
4 Кузнецов Николай . 146 2005 11:07:00 1300146
5 Токарский Виктор Монтажник 129 1941 11:09:00 1300129
6 Попов Анатолий Курск 265 1940 11:11:00 1300265
W12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мишонова Лиля . 109 1968 11:02:00 1300109
2 Сухоруких Света ДЮЦ-Сириус IIю 669 2005 11:04:00 4710669
3 Ожогіна Ольга Наш Клуб 197 2000 11:06:00 1300197
4 Черкасова Ксения Победа 2794 1998 11:08:00 1302794
5 Кучер Анастасія Наш Клуб 149 2000 11:10:00 1300149
W16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Жулей Марія Наш Клуб IIIю 132 1997 11:39:00 1300132
2 Янчицькая Людмила Наш Клуб КМС 405 1997 11:41:00 1000405
W21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Васина Ирина Наш Клуб МС 283 1981 11:02:00 1300283
2 Овчаренко Оксана . МС 5132 1968 11:06:00 895132
3 Удовицька Марина СК Наш клуб 1363 1990 11:10:00 1391363
4 Протасова Маргарита Наш Клуб I 1754 1987 11:14:00 1601754
5 Коряка Даша Одиссей 137 1988 11:18:00 1300137
6 Томаш Дар’я Наш Клуб МС 2899 1976 11:22:00 1302899
7 Пісіка Анастасія СК Наш клуб 151 1992 11:26:00 1300151
8 Кравчук Юлія Наш Клуб МС 413 1994 11:30:00 1000413
9 Авдеева Татьяна Одиссей I 234 1989 11:34:00 1300234
10 Кузнєцова Ніна Наш Клуб КМС 260 1995 11:38:00 1300260
W21А
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Проскура Анастасия . 112 1985 11:37:00 1300154
2 Новикова Катя Наш Клуб КМС 5203 2005 11:39:00 1395203
3 Рубинчик Оля Строитель 141 1988 11:41:00 1300141
4 Дробышева Елена Наш Клуб I 1754 1986 11:43:00 1601754
5 Литвиненко Ліна Карника II 295 1972 11:45:00 1300295
6 Кучер Ірина Наш Клуб 200 1979 11:47:00 1300200
7 Козлова Елена Карника 230 1964 11:49:00 1300230
8 Макарихина Екатерина . 108 2005 11:51:00 1300108
9 Гудович Наталья Карника I 2818 1962 11:53:00 1302818
10 Краснопльская Марина . 105 2005 11:55:00 1300105
11 Олейник Катерина ДЮЦ-Сириус II 119 1982 11:57:00 1300119
12 Ложкина Анастасия . 107 1990 11:59:00 1300107
13 Любивая . 0 2005 12:01:00 1300156
W35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Стрєлкова Олена Карника 127 1966 11:02:00 1300127
2 Капара Елена Наш Клуб КМС 253 1970 11:04:00 1300253
3 Тяпкина Калерия Карника КМС 286 1966 11:06:00 1300286
4 Кузнєцова Тетяна Наш Клуб МС 1755 1971 11:08:00 1601755
5 Бронiкова Лариса Карника II 2715 1963 11:10:00 1302715
W50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Хондак Ольга . I 114 1964 11:01:00 1300114
2 Сатир Валентина Победа 139 1954 11:03:00 1300139
3 Худицкая Надежда . II 115 1957 11:05:00 1300115
4 Байбуз Тамара Победа 245 1951 11:07:00 1300245
5 Рудакова Елена Наш Клуб 217 1961 11:09:00 1300217
6 Горбунова Ірина Метеор II 445 1954 11:11:00 1000445
7 Голубчикова Наталья Одиссей 136 1958 11:13:00 1300136
8 Клепикова Татьяна Победа 1354 2005 11:15:00 1391354
9 Машкина КСО Компас IIIю 142 1963 11:17:00 1300142
10 Зинкевич Лариса Победа 1762 1962 11:19:00 1601762
11 Ендржиевская Инна Карника 125 1957 11:21:00 1300155
12 Радович Ирина Победа 1769 1958 11:23:00 1601769
13 Рясна Любов Ікар КМС 415 1950 11:25:00 1000415
14 Козаченко Наталия Победа 420 1962 11:27:00 1000420
15 Товажнянская Жанна . IIIю 5575 1929 11:29:00 205575
16 Муха Алла Победа 1760 1962 11:31:00 1601760
17 Иванова Тамара Запорожье 267 1957 11:33:00 1300267
18 Романенко Ольга Метеор III 653 1959 11:35:00 4710653
W60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Безручко Олена Карника 202 1970 11:13:00 1300202 в/к
2 Гнатюк Ирина . 103 1951 11:15:00 1300103
3 Ломановіч Наталія Карника I 2732 1950 11:17:00 1302732
4 Марченко Надежда Мотор 130 1946 11:19:00 1300130
5 Лысак Людмила Победа 659 1950 11:21:00 4710659
6 Пох Лилия Мотор 152 2005 11:23:00 1300152
7 Корякова-Савойская Вал Победа 2874 1949 11:25:00 1302874
8 Смолиха Татьяна . 655 1953 11:27:00 4710655 в/к
9 Ефименко Валентина Победа 272 1946 11:29:00 1300272
10 Овечкина Ольга Мотор 147 2005 11:31:00 1300147
11 Мамонтова Вера Победа 299 1952 11:33:00 1300299
12 Кузнецова Валентина . 144 2005 11:35:00 1300144
13 Воробьева Елена Победа 206 1946 11:37:00 1300206
W70
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бухтиярова Мила . 422 1941 11:12:00 1000422
2 Черкасова Галина Победа 235 1941 11:14:00 1300235
3 Цодикова Варвара Карника I 284 1942 11:16:00 1300284
4 Рикун Валентина Победа 2793 1938 11:18:00 1302793
WN
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Новикова Алина ДЮЦ-Сириус 118 11:01:00 1300118