Департамент спорта высших достижений
Государственной службы молодежи и спорта Украины
Федерация спортивного ориентирования Украины
Всеукраинские открытые соревнования по спортивному ориентированию
Клубный чемпионат Украины среди ветеранов
Мастер 2012
Средняя
Заданное направление
7.09.2012, с.Колхозное, Крым
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
M35, 21 КП, 3.004 м, набор высоты 190 м, Зам. гл.судьи по СТО: Бортник Василий, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 31) 2( 33) 3( 35) 4( 36) 5( 42) 6( 41) 7( 40) 8( 34) 9( 43) 10( 44) 11( 45) 12( 46) 13( 47) 14( 48) 15( 49) 16( 50) 17( 51) 18( 53) 19( 54) 20( 56) 21( 58)
1 Санькін Олександр Киев 5011 1977 00:32:29 +00:00 1 1:03( 31)( 7) 2:30( 33)( 5) 1:59( 35)( 1) 3:10( 36)( 13) 2:34( 42)( 4) 0:31( 41)( 1) 1:23( 40)( 1) 1:52( 34)( 2) 1:04( 43)( 5) 0:46( 44)( 11) 1:41( 45)( 2) 1:10( 46)( 3) 1:35( 47)( 1) 1:35( 48)( 3) 1:00( 49)( 3) 1:59( 50)( 6) 1:05( 51)( 1) 1:36( 53)( 1) 1:45( 54)( 1) 1:03( 56)( 2) 0:56( 58)( 2) 0:12
1:03( 31)( 7) 3:33( 33)( 4) 5:32( 35)( 1) 8:42( 36)( 4) 11:16( 42)( 1) 11:47( 41)( 1) 13:10( 40)( 1) 15:02( 34)( 1) 16:06( 43)( 1) 16:52( 44)( 1) 18:33( 45)( 1) 19:43( 46)( 1) 21:18( 47)( 1) 22:53( 48)( 1) 23:53( 49)( 1) 25:52( 50)( 1) 26:57( 51)( 1) 28:33( 53)( 1) 30:18( 54)( 1) 31:21( 56)( 1) 32:17( 58)( 1) 32:29
2 Замилов Роман Черное море 7023 1973 00:38:09 +05:40 2 1:05( 31)( 9) 3:19( 33)( 11) 2:24( 35)( 4) 2:44( 36)( 8) 3:24( 42)( 6) 0:36( 41)( 5) 1:25( 40)( 2) 2:15( 34)( 6) 1:24( 43)( 14) 0:43( 44)( 6) 1:46( 45)( 3) 1:19( 46)( 6) 1:37( 47)( 2) 1:51( 48)( 5) 1:09( 49)( 10) 1:55( 50)( 4) 1:49( 51)( 8) 3:01( 53)( 5) 2:08( 54)( 3) 1:12( 56)( 5) 0:53( 58)( 1) 0:10
1:05( 31)( 9) 4:24( 33)( 9) 6:48( 35)( 5) 9:32( 36)( 6) 12:56( 42)( 7) 13:32( 41)( 6) 14:57( 40)( 5) 17:12( 34)( 4) 18:36( 43)( 5) 19:19( 44)( 3) 21:05( 45)( 3) 22:24( 46)( 3) 24:01( 47)( 2) 25:52( 48)( 3) 27:01( 49)( 3) 28:56( 50)( 3) 30:45( 51)( 2) 33:46( 53)( 2) 35:54( 54)( 2) 37:06( 56)( 2) 37:59( 58)( 2) 38:09
3 Сулейманов Роман ДЮСШ_3 522 1973 00:41:39 +09:10 3 1:02( 31)( 6) 2:41( 33)( 7) 2:31( 35)( 5) 2:07( 36)( 3) 4:19( 42)( 16) 0:42( 41)( 9) 1:43( 40)( 6) 2:04( 34)( 5) 1:13( 43)( 8) 3:02( 44)( 23) 2:12( 45)( 10) 1:04( 46)( 1) 2:22( 47)( 9) 1:56( 48)( 7) 0:54( 49)( 1) 1:56( 50)( 5) 1:14( 51)( 2) 3:11( 53)( 7) 2:32( 54)( 5) 1:11( 56)( 4) 1:29( 58)( 16) 0:14
1:02( 31)( 6) 3:43( 33)( 6) 6:14( 35)( 4) 8:21( 36)( 3) 12:40( 42)( 5) 13:22( 41)( 5) 15:05( 40)( 6) 17:09( 34)( 3) 18:22( 43)( 3) 21:24( 44)( 7) 23:36( 45)( 7) 24:40( 46)( 7) 27:02( 47)( 6) 28:58( 48)( 6) 29:52( 49)( 6) 31:48( 50)( 6) 33:02( 51)( 5) 36:13( 53)( 4) 38:45( 54)( 3) 39:56( 56)( 3) 41:25( 58)( 3) 41:39
4 Деговец Андрей Дніпро 5195 1974 00:41:48 +09:19 4 0:53( 31)( 3) 4:58( 33)( 18) 2:08( 35)( 2) 3:31( 36)( 15) 3:58( 42)( 8) 0:37( 41)( 6) 1:45( 40)( 7) 2:36( 34)( 12) 0:54( 43)( 2) 0:39( 44)( 2) 2:06( 45)( 9) 1:13( 46)( 4) 2:07( 47)( 5) 2:02( 48)( 10) 0:58( 49)( 2) 1:45( 50)( 1) 1:41( 51)( 5) 3:35( 53)( 10) 2:04( 54)( 2) 0:59( 56)( 1) 1:03( 58)( 3) 0:16
0:53( 31)( 3) 5:51( 33)( 14) 7:59( 35)( 11) 11:30( 36)( 11) 15:28( 42)( 11) 16:05( 41)( 11) 17:50( 40)( 10) 20:26( 34)( 10) 21:20( 43)( 9) 21:59( 44)( 9) 24:05( 45)( 9) 25:18( 46)( 8) 27:25( 47)( 7) 29:27( 48)( 8) 30:25( 49)( 7) 32:10( 50)( 7) 33:51( 51)( 7) 37:26( 53)( 5) 39:30( 54)( 4) 40:29( 56)( 4) 41:32( 58)( 4) 41:48
5 Волков Олександр Миколаївська 7050 1976 00:43:44 +11:15 5 1:24( 31)( 14) 3:09( 33)( 10) 2:16( 35)( 3) 1:53( 36)( 1) 5:37( 42)( 22) 0:39( 41)( 8) 1:28( 40)( 3) 1:51( 34)( 1) 0:55( 43)( 3) 0:34( 44)( 1) 1:33( 45)( 1) 1:35( 46)( 11) 2:28( 47)( 11) 2:31( 48)( 16) 1:04( 49)( 5) 1:46( 50)( 2) 1:51( 51)( 9) 4:56( 53)( 17) 3:38( 54)( 11) 1:13( 56)( 6) 1:12( 58)( 5) 0:11
1:24( 31)( 14) 4:33( 33)( 10) 6:49( 35)( 6) 8:42( 36)( 4) 14:19( 42)( 9) 14:58( 41)( 9) 16:26( 40)( 8) 18:17( 34)( 7) 19:12( 43)( 7) 19:46( 44)( 5) 21:19( 45)( 4) 22:54( 46)( 4) 25:22( 47)( 4) 27:53( 48)( 4) 28:57( 49)( 4) 30:43( 50)( 4) 32:34( 51)( 4) 37:30( 53)( 6) 41:08( 54)( 6) 42:21( 56)( 5) 43:33( 58)( 5) 43:44
6 Шимчук Руслан Харківська 248 2000 00:44:34 +12:05 6 0:48( 31)( 2) 2:00( 33)( 1) 2:46( 35)( 6) 2:03( 36)( 2) 5:24( 42)( 21) 0:34( 41)( 3) 2:14( 40)( 10) 2:02( 34)( 4) 1:18( 43)( 10) 0:43( 44)( 6) 1:52( 45)( 5) 1:23( 46)( 8) 5:56( 47)( 22) 2:43( 48)( 18) 1:04( 49)( 5) 1:54( 50)( 3) 1:33( 51)( 4) 3:26( 53)( 8) 2:10( 54)( 4) 1:03( 56)( 2) 1:24( 58)( 13) 0:14
0:48( 31)( 2) 2:48( 33)( 1) 5:34( 35)( 2) 7:37( 36)( 1) 13:01( 42)( 8) 13:35( 41)( 7) 15:49( 40)( 7) 17:51( 34)( 6) 19:09( 43)( 6) 19:52( 44)( 6) 21:44( 45)( 5) 23:07( 46)( 5) 29:03( 47)( 9) 31:46( 48)( 11) 32:50( 49)( 11) 34:44( 50)( 10) 36:17( 51)( 9) 39:43( 53)( 11) 41:53( 54)( 8) 42:56( 56)( 6) 44:20( 58)( 6) 44:34
7 Сальников Евгений Белгород 840 1974 00:44:50 +12:21 7 0:44( 31)( 1) 2:23( 33)( 2) 2:51( 35)( 8) 2:15( 36)( 5) 3:52( 42)( 7) 0:38( 41)( 7) 1:53( 40)( 9) 2:42( 34)( 13) 1:16( 43)( 9) 0:46( 44)( 11) 2:44( 45)( 16) 1:36( 46)( 12) 2:27( 47)( 10) 1:57( 48)( 8) 1:08( 49)( 8) 2:27( 50)( 11) 1:46( 51)( 7) 4:58( 53)( 18) 3:28( 54)( 9) 1:26( 56)( 8) 1:20( 58)( 11) 0:13
0:44( 31)( 1) 3:07( 33)( 2) 5:58( 35)( 3) 8:13( 36)( 2) 12:05( 42)( 3) 12:43( 41)( 3) 14:36( 40)( 2) 17:18( 34)( 5) 18:34( 43)( 4) 19:20( 44)( 4) 22:04( 45)( 6) 23:40( 46)( 6) 26:07( 47)( 5) 28:04( 48)( 5) 29:12( 49)( 5) 31:39( 50)( 5) 33:25( 51)( 6) 38:23( 53)( 7) 41:51( 54)( 7) 43:17( 56)( 7) 44:37( 58)( 7) 44:50
8 Брусик Александр Симферополь 3 2000 00:45:25 +12:56 8 0:56( 31)( 4) 2:29( 33)( 4) 5:47( 35)( 23) 2:43( 36)( 7) 4:35( 42)( 18) 0:35( 41)( 4) 1:28( 40)( 3) 2:26( 34)( 8) 1:19( 43)( 11) 0:44( 44)( 8) 2:00( 45)( 6) 1:55( 46)( 18) 2:13( 47)( 6) 1:55( 48)( 6) 1:06( 49)( 7) 2:30( 50)( 12) 1:52( 51)( 10) 2:26( 53)( 4) 3:07( 54)( 7) 1:49( 56)( 11) 1:15( 58)( 8) 0:15
0:56( 31)( 4) 3:25( 33)( 3) 9:12( 35)( 15) 11:55( 36)( 12) 16:30( 42)( 12) 17:05( 41)( 12) 18:33( 40)( 12) 20:59( 34)( 11) 22:18( 43)( 11) 23:02( 44)( 11) 25:02( 45)( 11) 26:57( 46)( 11) 29:10( 47)( 10) 31:05( 48)( 9) 32:11( 49)( 9) 34:41( 50)( 9) 36:33( 51)( 10) 38:59( 53)( 9) 42:06( 54)( 9) 43:55( 56)( 8) 45:10( 58)( 8) 45:25
9 Бенке Артур Киев 3881 1972 00:45:45 +13:16 9 1:04( 31)( 8) 2:58( 33)( 9) 2:47( 35)( 7) 2:56( 36)( 10) 2:22( 42)( 2) 1:10( 41)( 17) 1:28( 40)( 3) 2:01( 34)( 3) 1:26( 43)( 15) 0:51( 44)( 17) 1:47( 45)( 4) 1:14( 46)( 5) 1:59( 47)( 4) 1:41( 48)( 4) 1:08( 49)( 8) 2:00( 50)( 7) 2:14( 51)( 14) 3:32( 53)( 9) 6:02( 54)( 20) 3:40( 56)( 18) 1:13( 58)( 6) 0:12
1:04( 31)( 8) 4:02( 33)( 8) 6:49( 35)( 6) 9:45( 36)( 8) 12:07( 42)( 4) 13:17( 41)( 4) 14:45( 40)( 3) 16:46( 34)( 2) 18:12( 43)( 2) 19:03( 44)( 2) 20:50( 45)( 2) 22:04( 46)( 2) 24:03( 47)( 3) 25:44( 48)( 2) 26:52( 49)( 2) 28:52( 50)( 2) 31:06( 51)( 3) 34:38( 53)( 3) 40:40( 54)( 5) 44:20( 56)( 9) 45:33( 58)( 9) 45:45
10 Удовицкий Виталий Дніпро 209 2000 00:46:08 +13:39 10 2:19( 31)( 18) 2:31( 33)( 6) 2:55( 35)( 10) 2:35( 36)( 6) 2:27( 42)( 3) 0:49( 41)( 12) 3:22( 40)( 15) 2:33( 34)( 11) 1:22( 43)( 13) 0:42( 44)( 5) 2:04( 45)( 7) 1:40( 46)( 14) 2:47( 47)( 14) 1:17( 48)( 1) 1:15( 49)( 16) 2:19( 50)( 9) 2:26( 51)( 18) 3:05( 53)( 6) 4:29( 54)( 16) 1:37( 56)( 10) 1:21( 58)( 12) 0:13
2:19( 31)( 18) 4:50( 33)( 12) 7:45( 35)( 10) 10:20( 36)( 9) 12:47( 42)( 6) 13:36( 41)( 8) 16:58( 40)( 9) 19:31( 34)( 8) 20:53( 43)( 8) 21:35( 44)( 8) 23:39( 45)( 8) 25:19( 46)( 9) 28:06( 47)( 8) 29:23( 48)( 7) 30:38( 49)( 8) 32:57( 50)( 8) 35:23( 51)( 8) 38:28( 53)( 8) 42:57( 54)( 10) 44:34( 56)( 10) 45:55( 58)( 10) 46:08
11 Місюра Євген ДЮСШ_3 521 1973 00:48:41 +16:12 11 1:06( 31)( 10) 2:54( 33)( 8) 3:24( 35)( 14) 2:12( 36)( 4) 1:51( 42)( 1) 0:33( 41)( 2) 2:52( 40)( 12) 5:05( 34)( 19) 1:44( 43)( 18) 0:39( 44)( 2) 2:30( 45)( 15) 1:06( 46)( 2) 3:18( 47)( 16) 2:05( 48)( 11) 1:10( 49)( 11) 2:44( 50)( 13) 2:09( 51)( 13) 2:20( 53)( 3) 3:37( 54)( 10) 3:50( 56)( 19) 1:14( 58)( 7) 0:18
1:06( 31)( 10) 4:00( 33)( 7) 7:24( 35)( 8) 9:36( 36)( 7) 11:27( 42)( 2) 12:00( 41)( 2) 14:52( 40)( 4) 19:57( 34)( 9) 21:41( 43)( 10) 22:20( 44)( 10) 24:50( 45)( 10) 25:56( 46)( 10) 29:14( 47)( 11) 31:19( 48)( 10) 32:29( 49)( 10) 35:13( 50)( 11) 37:22( 51)( 11) 39:42( 53)( 10) 43:19( 54)( 11) 47:09( 56)( 11) 48:23( 58)( 11) 48:41
12 Усенко Андрій Киев 1622 1969 00:49:05 +16:36 12 1:12( 31)( 12) 2:27( 33)( 3) 3:50( 35)( 16) 2:58( 36)( 11) 4:06( 42)( 11) 0:52( 41)( 13) 2:59( 40)( 13) 5:36( 34)( 21) 0:52( 43)( 1) 0:44( 44)( 8) 2:13( 45)( 11) 1:34( 46)( 10) 2:37( 47)( 12) 1:57( 48)( 8) 1:00( 49)( 3) 2:03( 50)( 8) 1:32( 51)( 3) 3:36( 53)( 11) 2:38( 54)( 6) 2:51( 56)( 14) 1:17( 58)( 10) 0:11
1:12( 31)( 12) 3:39( 33)( 5) 7:29( 35)( 9) 10:27( 36)( 10) 14:33( 42)( 10) 15:25( 41)( 10) 18:24( 40)( 11) 24:00( 34)( 12) 24:52( 43)( 12) 25:36( 44)( 12) 27:49( 45)( 12) 29:23( 46)( 12) 32:00( 47)( 12) 33:57( 48)( 12) 34:57( 49)( 12) 37:00( 50)( 12) 38:32( 51)( 12) 42:08( 53)( 12) 44:46( 54)( 12) 47:37( 56)( 12) 48:54( 58)( 12) 49:05
13 Маньковский Виталий Тирасполь 3028 2000 00:56:19 +23:50 13 3:02( 31)( 20) 3:25( 33)( 13) 3:17( 35)( 12) 2:50( 36)( 9) 4:16( 42)( 14) 0:43( 41)( 10) 4:13( 40)( 20) 3:15( 34)( 16) 1:59( 43)( 22) 0:48( 44)( 14) 2:24( 45)( 13) 2:02( 46)( 19) 2:13( 47)( 6) 2:32( 48)( 17) 1:48( 49)( 22) 2:19( 50)( 9) 2:25( 51)( 16) 5:31( 53)( 20) 4:06( 54)( 13) 1:27( 56)( 9) 1:27( 58)( 15) 0:17
3:02( 31)( 20) 6:27( 33)( 16) 9:44( 35)( 16) 12:34( 36)( 13) 16:50( 42)( 13) 17:33( 41)( 13) 21:46( 40)( 13) 25:01( 34)( 13) 27:00( 43)( 13) 27:48( 44)( 13) 30:12( 45)( 13) 32:14( 46)( 13) 34:27( 47)( 14) 36:59( 48)( 14) 38:47( 49)( 15) 41:06( 50)( 14) 43:31( 51)( 13) 49:02( 53)( 15) 53:08( 54)( 13) 54:35( 56)( 13) 56:02( 58)( 13) 56:19
14 Юрикин Руслан Тирасполь 3031 2000 01:00:25 +27:56 14 1:09( 31)( 11) 3:48( 33)( 15) 3:35( 35)( 15) 6:07( 36)( 21) 4:14( 42)( 13) 3:24( 41)( 23) 1:46( 40)( 8) 2:28( 34)( 9) 1:27( 43)( 16) 0:50( 44)( 15) 2:05( 45)( 8) 1:27( 46)( 9) 1:39( 47)( 3) 2:20( 48)( 13) 1:14( 49)( 15) 2:50( 50)( 14) 4:06( 51)( 23) 3:49( 53)( 12) 6:45( 54)( 21) 3:07( 56)( 16) 2:00( 58)( 20) 0:15
1:09( 31)( 11) 4:57( 33)( 13) 8:32( 35)( 13) 14:39( 36)( 16) 18:53( 42)( 15) 22:17( 41)( 18) 24:03( 40)( 15) 26:31( 34)( 15) 27:58( 43)( 15) 28:48( 44)( 15) 30:53( 45)( 15) 32:20( 46)( 14) 33:59( 47)( 13) 36:19( 48)( 13) 37:33( 49)( 13) 40:23( 50)( 13) 44:29( 51)( 14) 48:18( 53)( 14) 55:03( 54)( 14) 58:10( 56)( 14) 60:10( 58)( 14) 60:25
15 Халява Євген Киев 5304 1974 01:02:40 +30:11 15 3:31( 31)( 21) 6:43( 33)( 22) 5:19( 35)( 22) 3:22( 36)( 14) 4:03( 42)( 9) 1:09( 41)( 16) 2:28( 40)( 11) 2:54( 34)( 14) 1:51( 43)( 21) 0:55( 44)( 18) 2:29( 45)( 14) 2:10( 46)( 21) 3:50( 47)( 17) 2:44( 48)( 19) 1:24( 49)( 19) 2:55( 50)( 15) 2:14( 51)( 14) 4:41( 53)( 14) 4:14( 54)( 14) 1:49( 56)( 11) 1:38( 58)( 17) 0:17
3:31( 31)( 21) 10:14( 33)( 21) 15:33( 35)( 21) 18:55( 36)( 20) 22:58( 42)( 20) 24:07( 41)( 20) 26:35( 40)( 17) 29:29( 34)( 17) 31:20( 43)( 17) 32:15( 44)( 17) 34:44( 45)( 17) 36:54( 46)( 17) 40:44( 47)( 17) 43:28( 48)( 17) 44:52( 49)( 17) 47:47( 50)( 16) 50:01( 51)( 16) 54:42( 53)( 16) 58:56( 54)( 15) 60:45( 56)( 15) 62:23( 58)( 15) 62:40
16 Марцинив Андрей Дніпро 203 1975 01:05:29 +33:00 16 1:32( 31)( 16) 5:59( 33)( 20) 3:50( 35)( 16) 4:08( 36)( 16) 4:16( 42)( 14) 1:58( 41)( 22) 3:06( 40)( 14) 3:34( 34)( 17) 1:42( 43)( 17) 1:00( 44)( 20) 3:14( 45)( 19) 1:43( 46)( 15) 3:09( 47)( 15) 3:01( 48)( 21) 1:31( 49)( 20) 4:10( 50)( 20) 2:25( 51)( 16) 4:41( 53)( 14) 5:47( 54)( 18) 2:19( 56)( 13) 2:04( 58)( 21) 0:20
1:32( 31)( 16) 7:31( 33)( 19) 11:21( 35)( 18) 15:29( 36)( 17) 19:45( 42)( 16) 21:43( 41)( 16) 24:49( 40)( 16) 28:23( 34)( 16) 30:05( 43)( 16) 31:05( 44)( 16) 34:19( 45)( 16) 36:02( 46)( 16) 39:11( 47)( 16) 42:12( 48)( 16) 43:43( 49)( 16) 47:53( 50)( 17) 50:18( 51)( 17) 54:59( 53)( 17) 60:46( 54)( 16) 63:05( 56)( 16) 65:09( 58)( 16) 65:29
17 Якубов Геннадий Донецк.обл 139 1974 01:08:52 +36:23 17 3:37( 31)( 22) 3:22( 33)( 12) 4:30( 35)( 20) 5:04( 36)( 18) 4:03( 42)( 9) 0:43( 41)( 10) 9:12( 40)( 23) 2:57( 34)( 15) 1:20( 43)( 12) 0:45( 44)( 10) 2:16( 45)( 12) 1:47( 46)( 16) 4:13( 47)( 19) 2:16( 48)( 12) 1:16( 49)( 18) 4:40( 50)( 21) 3:00( 51)( 20) 5:17( 53)( 19) 3:27( 54)( 8) 3:00( 56)( 15) 1:51( 58)( 18) 0:16
3:37( 31)( 22) 6:59( 33)( 17) 11:29( 35)( 19) 16:33( 36)( 18) 20:36( 42)( 17) 21:19( 41)( 15) 30:31( 40)( 21) 33:28( 34)( 18) 34:48( 43)( 18) 35:33( 44)( 18) 37:49( 45)( 18) 39:36( 46)( 18) 43:49( 47)( 19) 46:05( 48)( 19) 47:21( 49)( 18) 52:01( 50)( 18) 55:01( 51)( 18) 60:18( 53)( 18) 63:45( 54)( 17) 66:45( 56)( 17) 68:36( 58)( 17) 68:52
18 Михайлов Виктор Одеська 175 1973 01:11:26 +38:57 18 1:30( 31)( 15) 4:32( 33)( 16) 2:52( 35)( 9) 5:14( 36)( 19) 7:06( 42)( 23) 1:13( 41)( 18) 7:36( 40)( 22) 3:57( 34)( 18) 1:45( 43)( 20) 0:56( 44)( 19) 3:17( 45)( 20) 1:50( 46)( 17) 4:17( 47)( 20) 3:01( 48)( 21) 1:36( 49)( 21) 3:00( 50)( 16) 3:39( 51)( 21) 4:16( 53)( 13) 3:58( 54)( 12) 3:31( 56)( 17) 1:58( 58)( 19) 0:22
1:30( 31)( 15) 6:02( 33)( 15) 8:54( 35)( 14) 14:08( 36)( 15) 21:14( 42)( 19) 22:27( 41)( 19) 30:03( 40)( 20) 34:00( 34)( 20) 35:45( 43)( 21) 36:41( 44)( 21) 39:58( 45)( 21) 41:48( 46)( 20) 46:05( 47)( 20) 49:06( 48)( 20) 50:42( 49)( 20) 53:42( 50)( 19) 57:21( 51)( 19) 61:37( 53)( 19) 65:35( 54)( 18) 69:06( 56)( 18) 71:04( 58)( 18) 71:26
19 Молодий Віталій Миколаївська 3090 1976 01:13:36 +41:07 19 2:36( 31)( 19) 6:28( 33)( 21) 4:06( 35)( 19) 4:56( 36)( 17) 2:59( 42)( 5) 1:08( 41)( 15) 4:58( 40)( 21) 6:45( 34)( 22) 1:11( 43)( 7) 0:41( 44)( 4) 4:02( 45)( 22) 2:09( 46)( 20) 5:38( 47)( 21) 2:29( 48)( 15) 1:11( 49)( 12) 5:00( 50)( 22) 1:41( 51)( 5) 7:07( 53)( 21) 5:39( 54)( 17) 1:23( 56)( 7) 1:16( 58)( 9) 0:13
2:36( 31)( 19) 9:04( 33)( 20) 13:10( 35)( 20) 18:06( 36)( 19) 21:05( 42)( 18) 22:13( 41)( 17) 27:11( 40)( 18) 33:56( 34)( 19) 35:07( 43)( 19) 35:48( 44)( 19) 39:50( 45)( 19) 41:59( 46)( 21) 47:37( 47)( 21) 50:06( 48)( 21) 51:17( 49)( 21) 56:17( 50)( 20) 57:58( 51)( 20) 65:05( 53)( 20) 70:44( 54)( 19) 72:07( 56)( 19) 73:23( 58)( 19) 73:36
20 Лунгу Игорь Тирасполь 3027 2000 01:23:02 +50:33 20 6:22( 31)( 24) 4:57( 33)( 17) 4:36( 35)( 21) 3:05( 36)( 12) 5:16( 42)( 20) 1:45( 41)( 21) 3:24( 40)( 16) 5:05( 34)( 19) 2:00( 43)( 23) 1:06( 44)( 22) 4:09( 45)( 23) 2:45( 46)( 22) 6:16( 47)( 23) 2:58( 48)( 20) 1:11( 49)( 12) 3:33( 50)( 18) 3:41( 51)( 22) 7:21( 53)( 22) 5:55( 54)( 19) 4:26( 56)( 20) 2:43( 58)( 22) 0:28
6:22( 31)( 24) 11:19( 33)( 22) 15:55( 35)( 22) 19:00( 36)( 21) 24:16( 42)( 21) 26:01( 41)( 21) 29:25( 40)( 19) 34:30( 34)( 22) 36:30( 43)( 22) 37:36( 44)( 22) 41:45( 45)( 22) 44:30( 46)( 22) 50:46( 47)( 22) 53:44( 48)( 22) 54:55( 49)( 22) 58:28( 50)( 21) 62:09( 51)( 22) 69:30( 53)( 21) 75:25( 54)( 20) 79:51( 56)( 20) 82:34( 58)( 20) 83:02
21 Турганов Михаил ДЮСШ_3 105 01:28:00 +55:31 21 1:41( 31)( 17) 5:23( 33)( 19) 3:05( 35)( 11) 12:12( 36)( 22) 4:11( 42)( 12) 1:02( 41)( 14) 4:05( 40)( 19) 2:29( 34)( 10) 1:01( 43)( 4) 1:02( 44)( 21) 3:44( 45)( 21) 1:22( 46)( 7) 2:19( 47)( 8) 1:31( 48)( 2) 3:09( 49)( 23) 10:59( 50)( 23) 2:06( 51)( 11) 16:07( 53)( 23) 4:25( 54)( 15) 4:31( 56)( 21) 1:04( 58)( 4) 0:32
1:41( 31)( 17) 7:04( 33)( 18) 10:09( 35)( 17) 22:21( 36)( 22) 26:32( 42)( 22) 27:34( 41)( 22) 31:39( 40)( 22) 34:08( 34)( 21) 35:09( 43)( 20) 36:11( 44)( 20) 39:55( 45)( 20) 41:17( 46)( 19) 43:36( 47)( 18) 45:07( 48)( 18) 48:16( 49)( 19) 59:15( 50)( 22) 61:21( 51)( 21) 77:28( 53)( 22) 81:53( 54)( 21) 86:24( 56)( 21) 87:28( 58)( 21) 88:00
22 Савицкий Иван Кіровоградська 154 1975 01:43:06 +10:37 22 4:50( 31)( 23) 12:46( 33)( 23) 3:18( 35)( 13) 16:53( 36)( 23) 4:42( 42)( 19) 1:22( 41)( 19) 3:59( 40)( 17) 8:07( 34)( 23) 1:44( 43)( 18) 0:50( 44)( 15) 2:49( 45)( 18) 3:13( 46)( 23) 4:09( 47)( 18) 4:01( 48)( 23) 1:15( 49)( 16) 3:06( 50)( 17) 2:41( 51)( 19) 4:48( 53)( 16) 7:23( 54)( 22) 9:30( 56)( 22) 1:25( 58)( 14) 0:15
4:50( 31)( 23) 17:36( 33)( 23) 20:54( 35)( 23) 37:47( 36)( 23) 42:29( 42)( 23) 43:51( 41)( 23) 47:50( 40)( 23) 55:57( 34)( 23) 57:41( 43)( 23) 58:31( 44)( 23) 61:20( 45)( 23) 64:33( 46)( 23) 68:42( 47)( 23) 72:43( 48)( 23) 73:58( 49)( 23) 77:04( 50)( 23) 79:45( 51)( 23) 84:33( 53)( 23) 91:56( 54)( 22) 101:26( 56)( 22) 102:51( 58)( 22) 103:06
23 Жуков Виталий Донецк.обл 128 1976 непр.отм. 1:17( 31)( 13) 60:55
1:17( 31)( 13) 62:12
24 Гречко Андрей Одеська 1624 1977 непр.отм. 1:01( 31)( 5) 3:36( 33)( 14) 3:51( 35)( 18) 5:18( 36)( 20) 4:32( 42)( 17) 1:24( 41)( 20) 4:00( 40)( 18) 2:25( 34)( 7) 1:08( 43)( 6) 0:47( 44)( 13) 2:44( 45)( 16) 1:36( 46)( 12) 2:38( 47)( 13) 2:24( 48)( 14) 1:12( 49)( 14) 3:49( 50)( 19) 2:08( 51)( 12) 2:12( 53)( 2) 4:12
1:01( 31)( 5) 4:37( 33)( 11) 8:28( 35)( 12) 13:46( 36)( 14) 18:18( 42)( 14) 19:42( 41)( 14) 23:42( 40)( 14) 26:07( 34)( 14) 27:15( 43)( 14) 28:02( 44)( 14) 30:46( 45)( 14) 32:22( 46)( 15) 35:00( 47)( 15) 37:24( 48)( 15) 38:36( 49)( 14) 42:25( 50)( 15) 44:33( 51)( 15) 46:45( 53)( 13) 50:57
M40, 21 КП, 3.004 м, набор высоты 190 м, Зам. гл.судьи по СТО: Бортник Василий, Контрольное время, минут: 120
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим 1( 31) 2( 33) 3( 35) 4( 36) 5( 42) 6( 41) 7( 40) 8( 34) 9( 43) 10( 44) 11( 45) 12( 46) 13( 47) 14( 48) 15( 49) 16( 50) 17( 51) 18( 53) 19( 54) 20( 56) 21( 58)
1 Трімбой Ігор Одеська 598 1972 00:31:39 +00:00 1 0:55( 31)( 2) 2:52( 33)( 7) 2:03( 35)( 3) 1:51( 36)( 2) 2:28( 42)( 3) 0:39( 41)( 4) 1:26( 40)( 1) 2:01( 34)( 2) 1:04( 43)( 3) 0:40( 44)( 5) 1:42( 45)( 3) 1:03( 46)( 1) 1:45( 47)( 4) 1:42( 48)( 6) 0:49( 49)( 1) 1:51( 50)( 1) 1:11( 51)( 1) 1:34( 53)( 1) 1:48( 54)( 1) 0:59( 56)( 1) 1:06( 58)( 2) 0:10
0:55( 31)( 2) 3:47( 33)( 3) 5:50( 35)( 1) 7:41( 36)( 1) 10:09( 42)( 1) 10:48( 41)( 1) 12:14( 40)( 1) 14:15( 34)( 1) 15:19( 43)( 1) 15:59( 44)( 1) 17:41( 45)( 1) 18:44( 46)( 1) 20:29( 47)( 1) 22:11( 48)( 1) 23:00( 49)( 1) 24:51( 50)( 1) 26:02( 51)( 1) 27:36( 53)( 1) 29:24( 54)( 1) 30:23( 56)( 1) 31:29( 58)( 1) 31:39
