Многоборье 10 11 этапы кубка. Протокол результатов по сумме дней.

SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru

М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55

М12

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 05.10.2012 06.10.2012 07.10.2012 Сумма Место Дельта
1597ФедотовИльяКСО "Компас"-200:15:59 (1)00:34:11 (1)00:14:15 (1)01:04:251
2516КононовАндрейОЦТК00:27:26 (5)00:37:39 (4)00:14:27 (2)01:19:322+15:07
3685ТаракановДанилТорез00:34:15 (10)00:34:32 (2)00:16:00 (5)01:24:473+20:22
4526КрасюкВладиславвизит00:22:10 (3)00:42:13 (10)00:21:09 (8)01:25:324+21:07
5772СамотягинАлександрАмвросиевка00:30:12 (8)00:41:12 (7)00:15:02 (4)01:26:265+22:01
6646КРАВЧЕНКОДАНИИЛКСТ Азимут00:26:18 (4)00:47:32 (12)00:14:51 (3)01:28:416+24:16
7715КузьминГлебМариуполь00:33:03 (9)00:39:03 (5)00:16:46 (6)01:28:527+24:27
8549КоноваловАлексейСевер00:18:48 (2)00:50:16 (13)00:23:19 (11)01:32:238+27:58
9687ГранкинИванТорез00:36:36 (11)00:41:42 (9)00:17:23 (7)01:35:419+31:16
10662ГабдрахмановИлья"Ориентир" г.Дружковка00:28:58 (6)00:41:38 (8)00:27:02 (15)01:37:3810+33:13
11656ЯщенкоКонстантин"Ориентир" г.Дружковка01:33:50 (14)00:39:49 (6)00:22:54 (10)02:36:3311+92:08
12712КучинскийМихаилМариуполь00:39:07 (12)01:47:10 (18)00:28:47 (17)02:55:0412+110:39
13771АсимовДмитрийлично01:42:41 (16)01:01:38 (15)00:25:13 (12)03:09:3213+125:07
14698КрицкийАнтон"Донбасс", Доброполье01:46:37 (18)01:29:08 (17)00:26:23 (14)03:42:0814+157:43
15512СвиридоненкоВладсевер201:45:31 (17)01:29:00 (16)00:27:59 (16)03:42:3015+158:05
16700БЕЛОУСОВДМИТРИЙлично01:36:28 (15)01:55:08 (19)00:25:29 (13)03:57:0516+172:40
17605ПерепелицаМихаилКСО "Компас"-300:43:28 (11)00:21:22 (9)x
18682ПисьменныйЛевТорезснят00:35:24 (3)00:42:22 (18)x
19514УткинДимаСевер(Северодонецк ДЮСШ-3x
20535СлобаденюкСашасевер200:29:20 (7)00:50:19 (14)снятx
21581ШаповаловАнтон"Схiд"00:54:59 (13)снятснятx

М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55

М14

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 05.10.2012 06.10.2012 07.10.2012 Сумма Место Дельта
1502ЕфименкоИгорьСевер00:23:11 (1)00:33:03 (1)00:19:34 (4)01:15:481
2501ПопсуйРоманСевер00:27:28 (4)00:45:42 (8)00:25:40 (14)01:38:502+23:02
3666МатузкаСтепанКСО "Компас"-300:24:22 (2)00:48:45 (9)00:26:08 (15)01:39:153+23:27
4569СмородинАлександр"Схiд"00:46:10 (24)00:36:34 (2)00:19:31 (3)01:42:154+26:27
5667ЧепурнойНикитаКСО "Компас"-300:33:36 (14)00:51:30 (13)00:22:01 (9)01:47:075+31:19
6696ЛысенкоАлександр"Донбасс", Доброполье00:33:00 (9)00:59:33 (16)00:16:52 (1)01:49:256+33:37
7544ВиноградовВладимирвизит00:32:25 (8)00:51:01 (11)00:26:53 (16)01:50:197+34:31
8773ТерентьевНиколайлично00:33:28 (13)00:59:27 (15)00:20:51 (7)01:53:468+37:58
9689ВАСИЛЕНКОАЛЕКСАНДРвизит00:36:05 (15)00:50:54 (10)00:28:06 (17)01:55:059+39:17
10695ШавлоДанил"Донбасс", Доброполье00:55:00 (27)00:41:14 (4)00:22:07 (10)01:58:2110+42:33
11571КонановичАлександр"Схiд"00:30:59 (5)01:03:27 (22)00:24:12 (11)01:58:3811+42:50
12415ШаповаловПавелЗенит Краматорск00:32:10 (7)01:01:40 (21)00:25:07 (13)01:58:5712+43:09
13645ПетренкоДенисКСТ Азимут00:33:06 (11)00:56:21 (14)00:30:47 (19)02:00:1413+44:26
14775ПанаринМаксимАмвросиевка00:33:14 (12)01:01:30 (20)00:30:45 (18)02:05:2914+49:41
15676ОмельченкоОлегДЦТТДЮ00:53:57 (25)00:38:36 (3)00:34:10 (24)02:06:4315+50:55
16668ЯрошВалентинКСО "Компас"-300:38:27 (17)00:43:02 (5)00:52:06 (30)02:13:3516+57:47
17648ЛысенкоАнтонКСТ Азимут00:44:30 (22)01:04:47 (23)00:24:40 (12)02:13:5717+58:09
18530ДубинкинЕвгенийвизит00:43:42 (20)01:00:59 (18)00:31:53 (20)02:16:3418+60:46
19620СоболевДенисОРИОН00:43:49 (21)01:00:41 (17)00:34:03 (23)02:18:3319+62:45
20726ФедькоВладиславАЦТКЕ00:40:09 (19)01:01:18 (19)00:39:16 (27)02:20:4320+64:55
21774НещеретРоманлично01:14:21 (29)00:43:28 (6)00:38:51 (25)02:36:4021+80:52
22570СидоровДмитрий"Схiд"00:39:24 (18)01:17:25 (25)00:43:16 (28)02:40:0522+84:17
23619ОшовскийИгорьОРИОН00:45:14 (23)01:27:37 (26)00:33:43 (22)02:46:3423+90:46
24573СологубМирон"Схiд"00:54:21 (26)01:30:01 (27)00:56:05 (31)03:20:2724+124:39
25604ПерепелицаОлегКСО "Компас"-301:06:24 (24)00:39:02 (26)x
26660МихайлюкВалерий"Ориентир" г.Дружковка01:02:19 (28)снят00:32:25 (21)x
27669ОкружновДанилКСО "Компас"-300:26:29 (3)00:45:05 (7)снятx
28693ДенисенкоЕвгений"Донбасс", Доброполье00:33:04 (10)снят00:21:42 (8)x
29697КрицкийАркадий"Донбасс", Доброполье00:32:04 (6)снят00:19:00 (2)x
30735ЗОЛОЧЕВСКИЙРУСЛАНTEAM FOX00:51:09 (12)00:20:34 (5)x
31417ЕвченкоАлександрзенит Краматорск 2снят01:55:04 (28)00:43:16 (28)x
32525СОРОКАПАВЕЛвизит00:36:06 (16)снят00:20:40 (6)x

М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55

М16

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 05.10.2012 06.10.2012 07.10.2012 Сумма Место Дельта
1532РябчукКостяСевер00:23:17 (1)00:40:24 (1)00:17:26 (2)01:21:071
2638ТищенкоАндрейКСТ Азимут00:24:42 (3)00:42:07 (3)00:17:54 (3)01:24:432+3:36
3717ДойчСергійАЦТКЕ00:26:54 (5)00:44:16 (5)00:17:12 (1)01:28:223+7:15
4639ТурАндрейКСТ Азимут00:24:29 (2)00:42:20 (4)00:21:35 (6)01:28:244+7:17
5683ПаламарчукАртемДЦТТДЮ00:26:15 (4)00:41:16 (2)00:23:47 (8)01:31:185+10:11
6679БыковСергейДЦТТДЮ00:34:22 (7)00:46:19 (6)00:26:23 (11)01:47:046+25:57
7659ЗозуляАндрей"Ориентир" г.Дружковка00:36:39 (8)00:51:05 (7)00:21:35 (6)01:49:197+28:12
8640ТурОлегКСТ Азимут00:27:44 (6)01:02:15 (9)00:24:05 (9)01:54:048+32:57
9694ТрошинВладимир"Донбасс", Доброполье00:54:43 (14)00:52:14 (8)00:19:29 (4)02:06:269+45:19
10681ПшеничныйАртемДЦТТДЮ00:42:53 (10)01:10:47 (12)00:21:20 (5)02:15:0010+53:53
11684КазаковАлександрДЦТТДЮ00:42:22 (9)01:08:16 (11)00:24:26 (10)02:15:0411+53:57
12728ПрихненкоАлександрАЦТКЕ00:50:03 (11)01:05:06 (10)00:42:59 (13)02:38:0812+77:01
13776КлименкоВладимирАмвросиевка00:52:38 (12)01:12:13 (13)снятx
14568ПлуталовМихаил"Схiд"00:53:03 (13)00:41:53 (12)x
150ПлуталовМихаил"Схiд"x

М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55

М18

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 05.10.2012 06.10.2012 07.10.2012 Сумма Место Дельта
1686ВичинСергейДЦТТДЮ00:27:16 (1)00:46:22 (2)00:22:08 (4)01:35:461
2621МещановВиталийОРИОН00:28:18 (2)00:46:59 (3)00:20:41 (2)01:35:582+0:12
3565КораблевАлександр"Схiд"00:31:52 (5)00:45:02 (1)00:20:33 (1)01:37:273+1:41
4768БезсоновДмитрийГорловка "Планета"00:35:41 (7)00:53:28 (4)00:23:07 (5)01:52:164+16:30
5777ПОДТЯРОБААЛЕКСЕЙАмвросиевка00:29:12 (3)01:02:07 (7)00:21:03 (3)01:52:225+16:36
6420ПенчукГерманЗенит Краматорск00:30:33 (4)00:57:41 (5)00:25:49 (7)01:54:036+18:17
7719ДойчСеменАЦТКЕ00:34:08 (6)00:58:57 (6)00:23:11 (6)01:56:167+20:30

М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55

М21

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 05.10.2012 06.10.2012 07.10.2012 Сумма Место Дельта
1757ФедотовРоманКСО "Компас"00:29:34 (1)00:47:14 (2)00:17:54 (1)01:34:421
2519ДанькоЕвгенийвизит00:29:50 (2)00:47:04 (1)00:20:14 (8)01:37:082+2:26
3585ДьяченкоВадимКСО "Компас"00:30:36 (3)00:49:44 (3)00:18:42 (3)01:39:023+4:20
4589ПоловинкоАндрейКСО "Компас"00:30:41 (4)00:51:09 (6)00:19:50 (7)01:41:404+6:58
5551БоровлевНиколайРостов00:32:45 (6)00:49:50 (4)00:19:41 (6)01:42:165+7:34
6754СиротинСергейШахтёр00:34:44 (9)00:51:43 (7)00:23:00 (14)01:49:276+14:45
7586ПетровецНиколайКСО "Компас"00:32:36 (5)01:01:33 (12)00:23:00 (14)01:57:097+22:27
8400АгеевЕвгенийАмвросиевка00:38:50 (10)01:04:28 (13)00:19:28 (5)02:02:468+28:04
9761МогилевецАндрейЛутугино00:39:12 (11)01:05:26 (14)00:21:02 (11)02:05:409+30:58
10753ДоронинЕвгенийШахтёр00:58:24 (15)00:53:38 (10)00:20:26 (9)02:12:2810+37:46
11733КОТЛЕЧКОВВАДИМTEAM FOX00:59:38 (16)00:53:30 (9)00:23:49 (16)02:16:5711+42:15
12504ЕфименкоСергейсевер200:50:28 (14)01:11:20 (18)00:25:50 (20)02:27:3812+52:56
13724ПавленкоЕвгенийАЦТКЕ00:47:32 (13)01:20:24 (20)00:26:42 (22)02:34:3813+59:56
14601КостинВалентинКСО "Компас"-200:52:14 (8)00:20:34 (10)x
15622АндрийченкоВладимирОРИОН01:05:27 (15)00:25:44 (19)x
16632РуденкоЕвгенийКСТО Архар01:06:50 (16)00:30:04 (24)x
17634КарабановАлексейКСТО Архар01:20:33 (21)00:29:05 (23)x
18643ПоляковАлександрКСТ Азимут01:07:54 (17)00:25:07 (18)x
19654КузнецовРоманлично00:56:53 (27)x
20658ГуркоСтепанличноснят00:31:40 (25)x
21730БАЛАБАНОВПАВЕЛлично00:46:10 (12)снят00:18:26 (2)x
22731ЛАСКАРЖЕВСКИЙВЛАДИМИРНаш клуб00:50:06 (5)00:19:10 (4)x
23732ЯБЛОКОВРОМАНTEAM FOX00:32:56 (7)снят00:21:49 (12)x
24734ЗОЛОЧЕВСКИЙКОНСТАНТИНTEAM FOX01:00:25 (11)00:24:19 (17)x
25738БалкинАндрейРостов01:17:38 (19)00:32:31 (26)x
26778ЦельмусАндрейАмвросиевка00:33:32 (8)снят00:22:26 (13)x
27566СпиридоновВладислав"Схiд"01:00:41 (17)снят00:26:30 (21)x

М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55

М35

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 05.10.2012 06.10.2012 07.10.2012 Сумма Место Дельта
1592ФедькоСергейКСО "Компас"-300:22:23 (3)00:42:38 (3)00:18:23 (1)01:23:241
2594ДаньковСергейКСО "Компас"-200:21:42 (2)00:41:23 (2)00:20:34 (7)01:23:392+0:15
3716КузьминИгорьШахтёр00:21:40 (1)00:46:28 (5)00:20:02 (4)01:28:103+4:46
4671ЧабанВладимирКСО "Компас"-300:27:39 (11)00:42:53 (4)00:20:25 (6)01:30:574+7:33
5598КоноваловАндрейКСО "Компас"-200:24:06 (5)00:49:07 (7)00:20:14 (5)01:33:275+10:03
6521ГуделайтисАлександрвизит00:25:03 (7)00:51:16 (9)00:19:07 (2)01:35:266+12:02
7505АфанасьевЮрийсевер200:23:30 (4)00:47:24 (6)00:26:23 (16)01:37:177+13:53
8523ПавлюковИгорьвизит00:25:39 (8)00:52:03 (10)00:20:50 (8)01:38:328+15:08
9635ЯкубовГеннадийГорловка00:24:50 (6)00:53:23 (11)00:20:54 (9)01:39:079+15:43
10596МогуренкоАлександрКСО "Компас"-200:29:04 (12)00:56:22 (12)00:19:57 (3)01:45:2310+21:59
11720ТарасенкоСергейзенит Краматорск 200:25:57 (9)01:00:51 (16)00:23:00 (12)01:49:4811+26:24
12723ХромовИгорьАЦТКЕ00:27:08 (10)01:00:32 (15)00:23:56 (14)01:51:3612+28:12
13548ЖуковВиталийОЦТК00:31:28 (14)00:58:42 (13)00:25:55 (15)01:56:0513+32:41
14550КоноваловСергейсевер200:46:35 (18)01:02:55 (17)00:27:50 (17)02:17:2014+53:56
15563ПриваловАлександрДонбасс00:40:47 (17)01:13:40 (20)00:40:55 (21)02:35:2215+71:58
16560МорозАлександрОЦТК00:30:57 (13)01:30:23 (23)00:38:05 (20)02:39:2516+76:01
17714ЧумачкинМихаилМариуполь00:37:30 (16)01:17:35 (22)00:49:39 (22)02:44:4417+81:20
18602КостинДмитрийКСО "Компас"-200:41:16 (1)00:21:19 (10)x
19603ПерепелицаАлександрКСО "Компас"-301:17:06 (21)00:36:12 (19)x
20624ХоменкоРоманОРИОН00:33:09 (15)01:03:21 (18)x
21515КононовМихаилОЦТКx
22742ДроздовАндрейРостов01:00:31 (14)00:23:51 (13)x
23748ДорохинКонстантинДонбасс01:07:53 (19)00:29:58 (18)x
24538МасловГеннадийМиМакраx
25543ЧухноВиталийХарьков личноx
26591ПерепелицаАлексейКСО "Компас"-300:50:27 (8)00:22:06 (11)x

М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55

М45

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 05.10.2012 06.10.2012 07.10.2012 Сумма Место Дельта
1729ЗеленскийСергейДЦТТДЮ00:23:06 (1)00:36:45 (2)00:18:25 (2)01:18:161
2545ОзеровВалерийРостов00:26:10 (4)00:35:41 (1)00:19:00 (3)01:20:512+2:35
3630КамаевГерманРостов00:24:24 (2)00:40:35 (4)00:17:48 (1)01:22:473+4:31
4751ПроданГеннадийШахтёр00:30:25 (8)00:38:27 (3)00:28:10 (13)01:37:024+18:46
5718ФоменкоАндрейЗенит Краматорск00:29:41 (6)00:46:12 (5)00:21:30 (7)01:37:235+19:07
6536ПроданОлегШахтёр00:25:38 (3)00:51:44 (8)00:20:57 (5)01:38:196+20:03
7561КолядаВладимирДонбасс00:28:16 (5)00:54:06 (9)00:20:12 (4)01:42:347+24:18
8765СороколетовСергейРостов00:31:13 (9)00:48:40 (6)00:23:26 (9)01:43:198+25:03
9625ВербенкоПавелОРИОН00:38:28 (13)00:50:05 (7)00:21:49 (8)01:50:229+32:06
10653БУРДАКСЕРГЕЙШахтёр00:35:52 (12)00:59:23 (11)00:24:58 (11)02:00:1310+41:57
11651МирныйАлександрлично00:34:06 (11)01:03:03 (13)00:30:01 (15)02:07:1011+48:54
12722ПехотинВладимирДЦТТДЮ00:29:57 (7)00:56:30 (10)00:44:15 (20)02:10:4212+52:26
13403ПодтяробаПётрлично00:32:44 (10)01:15:04 (20)00:23:50 (10)02:11:3813+53:22
14677АкиньшинАндрейТорез00:40:18 (14)01:00:38 (12)00:32:32 (17)02:13:2814+55:12
15707РудьАлександрМариуполь00:40:20 (15)01:09:28 (18)00:29:14 (14)02:19:0215+60:46
16764ШевченкоСергейРостов00:41:24 (16)01:05:23 (14)00:38:41 (19)02:25:2816+67:12
17579АлександровЕвгенийМариуполь00:47:22 (17)01:09:15 (17)00:33:51 (18)02:30:2817+72:12
18580ВоробьевМихаилМариуполь00:49:01 (18)01:40:58 (22)00:32:11 (16)03:02:1018+103:54
19670ТКАЧЕНКОАЛЕКСАНДРлично00:53:19 (19)01:20:48 (21)00:50:26 (21)03:04:3319+106:17
20649БЛЯХМАНРОСТИСЛАВРостов01:08:57 (16)00:27:07 (12)x
21510КолмычекАлексейсевер201:06:44 (15)00:21:00 (6)x
22745САФИНИВАНРостов01:10:29 (19)снятx

М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55

М55

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 05.10.2012 06.10.2012 07.10.2012 Сумма Место Дельта
1531ШуняковВладимирвизит00:25:16 (1)00:36:33 (2)00:21:11 (1)01:23:001
2629БеленецНиколайКСТ Азимут00:26:19 (2)00:32:44 (1)00:30:02 (5)01:29:052+6:05
3690ТертичныйСергейДЦТТДЮ00:47:01 (3)01:10:01 (5)00:28:23 (3)02:25:253+62:25
4706НагаевскийВячеславМариуполь00:49:06 (4)01:34:36 (6)00:29:13 (4)02:52:554+89:55
5578ТимашовАлександр"Схiд"01:41:42 (5)01:05:28 (3)00:30:05 (6)03:17:155+114:15
6672ГриневВладимирлично01:07:30 (4)00:22:56 (2)x

М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55

М60

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 05.10.2012 06.10.2012 07.10.2012 Сумма Место Дельта
1540КолосарьЮрийВетеран00:19:36 (1)00:25:42 (1)00:23:59 (4)01:09:171
2539ЧудновскийНиколайВетеран00:23:16 (2)00:40:31 (2)00:18:20 (1)01:22:072+12:50
3705ГребенюкОлегМариуполь00:27:24 (3)00:40:31 (2)00:22:04 (2)01:29:593+20:42
4626ВинокуровСергейОРИОН00:34:12 (4)01:11:07 (5)00:23:50 (3)02:09:094+59:52
5636МитрофановЕвгенийМиМакраx
6537МитрофановЕвгенийМиМакраx
7557БедуевВасилийГорловка00:49:18 (4)00:24:05 (5)x

М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55

Ж12

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 05.10.2012 06.10.2012 07.10.2012 Сумма Место Дельта
1503ЛопатенкоАннаСевер00:28:54 (1)00:21:51 (1)00:20:31 (2)01:11:161
2593ДаньковаАлёнаКСО "Компас"-200:33:21 (3)00:37:37 (4)00:24:48 (6)01:35:462+24:30
3404КорякинаАнастасияЗенит Краматорск00:34:14 (4)00:38:04 (5)00:25:07 (7)01:37:253+26:09
4507АндриенкоКатясевер200:44:22 (16)00:29:43 (2)00:24:42 (5)01:38:474+27:31
5575МакухаВалентина"Схiд"00:43:06 (15)00:39:38 (6)00:21:22 (3)01:44:065+32:50
6710МезенцеваЕкатеринаМариуполь00:34:26 (5)00:52:46 (9)00:21:44 (4)01:48:566+37:40
7534КуценкоНастясевер200:35:06 (6)00:44:50 (7)00:31:39 (13)01:51:357+40:19
8554БажановаМариялично00:37:25 (11)00:37:23 (3)00:39:03 (17)01:53:518+42:35
9661ЛаринаАрина"Ориентир" г.Дружковка00:31:24 (2)00:56:03 (11)00:38:58 (16)02:06:259+55:09
10405ПоляковаЭлизабетЗенит Краматорск00:36:14 (8)01:16:17 (19)00:20:17 (1)02:12:4810+61:32
11574МищенкоТатьяна"Схiд"00:42:33 (14)00:57:37 (12)00:33:36 (14)02:13:4611+62:30
12747КоваленкоВикасевер200:45:37 (17)01:00:10 (14)00:33:36 (14)02:19:2312+68:07
13708СтацишинаИринаМариуполь00:42:16 (13)01:10:16 (16)00:29:44 (11)02:22:1613+71:00
14529ЛитачевскаяКсениявизит00:36:45 (10)01:17:13 (20)00:28:53 (10)02:22:5114+71:35
15691ЗадумоваКариналично00:36:41 (9)00:54:47 (10)00:57:55 (21)02:29:2315+78:07
16553ЯКИМОВАЕЛИЗАВЕТАвизит00:41:08 (12)01:13:32 (17)00:39:08 (18)02:33:4816+82:32
17406АлексееваМаринаЗенит Краматорск00:51:33 (20)01:13:44 (18)00:30:54 (12)02:36:1117+84:55
18769ПронинаМаринаАмвросиевка00:48:13 (18)01:07:32 (15)00:40:51 (19)02:36:3618+85:20
19615АлёхинаВалерияОРИОН00:35:33 (7)снят00:27:43 (8)x
20628ЖинкевичАлександраКСТ Азимут01:06:41 (21)00:47:48 (8)x
21511КолмычекДашасевер200:58:23 (13)00:57:11 (20)x
22407ШабельниковаТатьянаЗенит Краматорск00:51:22 (19)снят00:27:56 (9)x

М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55

Ж14

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 05.10.2012 06.10.2012 07.10.2012 Сумма Место Дельта
1500КотлярПолинаСевер00:29:01 (2)00:35:45 (1)00:16:22 (1)01:21:081
2750ГоенкоМарияВетеран00:26:34 (1)00:45:10 (3)00:19:50 (2)01:31:342+10:26
3647КушнероваАнастасияКСТ Азимут00:38:40 (7)00:42:40 (2)00:24:37 (6)01:45:573+24:49
4599КоноваловаАннаКСО "Компас"-200:33:45 (5)00:50:58 (4)00:21:39 (4)01:46:224+25:14
5652ПетроваАнастасия"Ориентир" г.Дружковка00:31:08 (3)01:20:06 (10)00:20:57 (3)02:12:115+51:03
6725ЯвдошенкоВикторияАЦТКЕ00:35:09 (6)01:18:34 (9)00:45:16 (15)02:38:596+77:51
7711ТрофимовскаяМаринаМариуполь00:31:20 (4)01:38:19 (16)00:37:04 (12)02:46:437+85:35
8527ДулинаВалериявизит00:55:04 (9)01:17:38 (8)00:51:09 (17)03:03:518+102:43
9410РоманЮлиязенит Краматорск 201:19:31 (11)01:30:18 (14)00:28:58 (7)03:18:479+117:39
10528КосенкоАннавизит01:29:45 (12)01:17:23 (7)00:35:30 (11)03:22:3810+121:30
11770МуфтаховаАлександраАмвросиевка01:17:43 (10)01:21:18 (11)00:50:03 (16)03:29:0411+127:56
12664ХохловаОлясевер2снят00:43:36 (14)x
13665ИпатоваДианасевер2снят01:31:04 (15)00:37:38 (13)x
14703ЗВАРКОСВЕТЛАНАлично01:21:37 (12)снятx
15744ТитоваАнастасия"Донбасс", Добропольеснят01:15:08 (6)00:30:08 (8)x
16408КротченкоВалериязенит Краматорск 2снят01:22:09 (13)00:31:05 (9)x
17409ЯковенкоДианазенит Краматорск 2снят01:10:14 (5)00:32:23 (10)x
18411НепочатоваПолиназенит Краматорск 200:42:40 (8)снят00:23:10 (5)x
19412СувороваСарраЗенит Краматорскx
20413ОмельчукАнастасияЗенит Краматорскx

М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55

Ж16

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 05.10.2012 06.10.2012 07.10.2012 Сумма Место Дельта
1522ГуделайтисАннавизит00:32:08 (1)00:37:42 (1)00:22:34 (4)01:32:241
2767МажараНатальяГорловка "Планета"00:32:29 (2)00:48:50 (2)00:21:02 (2)01:42:212+9:57
3418ДемченкоЕлизаветаЗенит Краматорск00:36:47 (7)00:54:40 (3)00:25:02 (6)01:56:293+24:05
4692ЗеленскаяАнастасияДЦТТДЮ00:36:19 (6)01:03:26 (6)00:21:53 (3)02:01:384+29:14
5644ПономареваОльгаКСТ Азимут00:33:46 (3)01:03:18 (5)00:25:53 (7)02:02:575+30:33
6713СоколОльгаМариуполь00:38:27 (8)01:00:20 (4)00:26:59 (8)02:05:466+33:22
7655МирнаяЛюдмила"Ориентир" г.Дружковка00:33:49 (4)01:20:48 (8)00:24:43 (5)02:19:207+46:56
8701СвиридоваВиктория"Донбасс", Доброполье00:35:27 (5)01:30:15 (10)00:20:00 (1)02:25:428+53:18
9616ШалаеваТатьянаОРИОН00:40:14 (9)01:16:18 (7)00:33:05 (10)02:29:379+57:13
10419РаусМаргаритаЗенит Краматорск00:49:32 (10)01:20:54 (9)00:28:18 (9)02:38:4410+66:20

М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55

Ж18

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 05.10.2012 06.10.2012 07.10.2012 Сумма Место Дельта
1641АнтоноваЛюдмилаКСТ Азимут00:29:44 (2)00:42:50 (1)00:22:13 (3)01:34:471
2607КримцеваАлинаСевер00:27:09 (1)00:46:30 (2)00:26:25 (4)01:40:042+5:17
3766ПередерееваЯнаГорловка "Планета"00:35:52 (4)00:56:47 (4)00:19:34 (1)01:52:133+17:26
4567ЦапенкоАнастасия"Схiд"00:33:10 (3)00:59:30 (5)00:27:54 (5)02:00:344+25:47
5759АгееваТатьянаАмвросиевка00:37:57 (5)01:02:54 (6)00:35:03 (6)02:15:545+41:07
6600ПерепелицаМарияКСО "Компас"-200:53:12 (3)00:21:59 (2)x
7582БинецкаяЯна"Схiд"01:32:26 (7)x

М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55

Ж21

№ п/п Номер Фамилия Имя Команда 05.10.2012 06.10.2012 07.10.2012 Сумма Место Дельта
1736СЛУТАЯОЛЬГАлично00:27:12 (1)00:43:15 (1)00:23:11 (5)01:33:381
2559ПлохенкоВикторияКСО "Суворовец"00:28:22 (2)00:45:50 (2)00:21:43 (2)01:35:552+2:17
3606СухаревскаяВикторияКСО "Компас"00:31:55 (6)00:46:32 (4)00:19:46 (1)01:38:133+4:35
4584СуздаловаМаринаКСО "Компас"00:30:48 (5)00:46:10 (3)00:22:55 (4)01:39:534+6:15
5588СухаревскаяАлёнаКСО "Компас"00:29:26 (3)00:51:01 (5)00:23:53 (7)01:44:205+10:42
6583ДаниловаАнастасияКСО "Компас"00:29:43 (4)00:52:06 (6)00:23:44 (6)01:45:336+11:55
7509КостинаЕленаСевер00:32:07 (7)00:52:21 (7)00:26:00 (10)01:50:287+16:50
8587СивороноваОльгаКСО "Компас"00:35:31 (8)00:56:38 (9)00:24:22 (8)01:56:318+22:53
9760ЗемлянаяОльгаКДЮСШ "Звезда"00:37:11 (9)00:56:22 (8)00:24:35 (9)01:58:089+24:30
10642УрлаповаВалерияКСТ Азимут00:40:02 (12)01:01:23 (13)00:31:03 (15)02:12:2810+38:50
11520ДанькоИявизит00:38:43 (10)01:11:05 (15)00:22:50 (3)02:12:3811+39:00
12590КурятникНатальяКСО "Компас"00:44:28 (13)01:01:58 (14)00:29:47 (14)02:16:1312+42:35
13524ТарабановскаяНатальявизит00:38:54 (11)01:27:25 (21)00:31:23 (16)02:37:4213+64:04
14657ЯщенкоНаталья"Ориентир" г.Дружковка00:45:46 (15)01:18:25 (18)00:43:15 (19)02:47:2614+73:48
15631ЕфименкоДианаКСТО Архар01:24:47 (20)00:27:47 (12)x
16633ИгнатенкоНатальяКСТО Архар01:12:36 (16)00:33:28 (18)x
17663ФатееваАнастасиялично02:08:00 (22)00:57:51 (20)x
18675ЛащенкоЕлена"Донбасс", Доброполье01:22:31 (19)00:32:40 (17)x
19910ДАНЬКОИЯличноx
20737КАЛИНИЧЕНКОАННАНаш клуб00:58:41 (10)x
21752ПроданМарияШахтёр00:44:53 (14)01:14:16 (17)снятx
