Многоборье 10 11 этапы кубка. Лабиринт, 06.10.2012. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 549 | Коновалов | Алексей | Север | 00:01:47 | 1 | |
2 | 597 | Федотов | Илья | КСО "Компас"-2 | 00:02:13 | 2 | +0:26 |
3 | 513 | ЕПИШКОВ | ЮРИЙ | лично | 00:02:24 | 3 | +0:37 |
4 | 516 | Кононов | Андрей | ОЦТК | 00:02:28 | 4 | +0:41 |
5 | 656 | Ященко | Константин | "Ориентир" г.Дружковка | 00:02:36 | 5 | +0:49 |
6 | 682 | Письменный | Лев | Торез | 00:03:12 | 6 | +1:25 |
7 | 646 | КРАВЧЕНКО | ДАНИИЛ | КСТ Азимут | 00:04:47 | 7 | +3:00 |
8 | 712 | Кучинский | Михаил | Мариуполь | 00:05:17 | 8 | +3:30 |
9 | 715 | Кузьмин | Глеб | Мариуполь | 00:05:19 | 9 | +3:32 |
10 | 662 | Габдрахманов | Илья | "Ориентир" г.Дружковка | 00:07:46 | 10 | +5:59 |
11 | 698 | Крицкий | Антон | "Донбасс", Доброполье | 00:09:51 | 11 | +8:04 |
12 | 611 | ПЕТРОВСКИЙ | НИКИТА | лично | cнят | | |
13 | 685 | Тараканов | Данил | Торез | cнят | | |
14 | 687 | Гранкин | Иван | Торез | cнят | | |
15 | 700 | БЕЛОУСОВ | ДМИТРИЙ | лично | cнят | | |
16 | 739 | ПЕРЕПЕЛИЦА | ОЛЕГ | лично | cнят | | |
17 | 535 | Слобаденюк | Саша | север2 | cнят | | |
18 | 581 | Шаповалов | Антон | "Схiд" | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 501 | Попсуй | Роман | Север | 00:01:05 | 1 | |
2 | 619 | Ошовский | Игорь | ОРИОН | 00:01:09 | 2 | +0:04 |
3 | 502 | Ефименко | Игорь | Север | 00:01:14 | 3 | +0:09 |
4 | 620 | Соболев | Денис | ОРИОН | 00:01:21 | 4 | +0:16 |
5 | 415 | Шаповалов | Павел | Зенит Краматорск | 00:02:04 | 5 | +0:59 |
6 | 693 | Денисенко | Евгений | "Донбасс", Доброполье | 00:02:13 | 6 | +1:08 |
7 | 696 | Лысенко | Александр | "Донбасс", Доброполье | 00:02:23 | 7 | +1:18 |
8 | 697 | Крицкий | Аркадий | "Донбасс", Доброполье | 00:02:50 | 8 | +1:45 |
9 | 669 | Окружнов | Данил | КСО "Компас"-3 | 00:02:55 | 9 | +1:50 |
10 | 573 | Сологуб | Мирон | "Схiд" | 00:03:23 | 10 | +2:18 |
11 | 660 | Михайлюк | Валерий | "Ориентир" г.Дружковка | 00:07:04 | 11 | +5:59 |
12 | 645 | Петренко | Денис | КСТ Азимут | cнят | | |
13 | 648 | Лысенко | Антон | КСТ Азимут | cнят | | |
14 | 676 | Омельченко | Олег | ДЦТТДЮ | cнят | | |
15 | 695 | Шавло | Данил | "Донбасс", Доброполье | cнят | | |
16 | 417 | Евченко | Александр | зенит Краматорск 2 | cнят | | |
17 | 569 | Смородин | Александр | "Схiд" | cнят | | |
18 | 570 | Сидоров | Дмитрий | "Схiд" | cнят | | |
19 | 571 | Конанович | Александр | "Схiд" | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 638 | Тищенко | Андрей | КСТ Азимут | 00:02:43 | 1 | |
2 | 683 | Паламарчук | Артем | ДЦТТДЮ | 00:02:46 | 2 | +0:03 |
3 | 694 | Трошин | Владимир | "Донбасс", Доброполье | 00:03:17 | 3 | +0:34 |
4 | 639 | Тур | Андрей | КСТ Азимут | 00:03:22 | 4 | +0:39 |
5 | 640 | Тур | Олег | КСТ Азимут | 00:03:24 | 5 | +0:41 |
6 | 684 | Казаков | Александр | ДЦТТДЮ | cнят | | |
7 | 568 | Плуталов | Михаил | "Схiд" | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 621 | Мещанов | Виталий | ОРИОН | 00:02:54 | 1 | |
2 | 565 | Кораблев | Александр | "Схiд" | 00:02:55 | 2 | +0:01 |
3 | 686 | Вичин | Сергей | ДЦТТДЮ | 00:03:05 | 3 | +0:11 |
4 | 768 | Безсонов | Дмитрий | Горловка "Планета" | 00:03:33 | 4 | +0:39 |
5 | 420 | Пенчук | Герман | Зенит Краматорск | 00:05:30 | 5 | +2:36 |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 778 | Цельмус | Андрей | Амвросиевка | 00:03:17 | 1 | |
2 | 551 | Боровлев | Николай | Ростов | 00:04:05 | 2 | +0:48 |
3 | 724 | Павленко | Евгений | АЦТКЕ | 00:04:24 | 3 | +1:07 |
4 | 566 | Спиридонов | Владислав | "Схiд" | 00:05:24 | 4 | +2:07 |
5 | 632 | Руденко | Евгений | КСТО Архар | cнят | | |
6 | 634 | Карабанов | Алексей | КСТО Архар | cнят | | |
7 | 733 | КОТЛЕЧКОВ | ВАДИМ | TEAM FOX | cнят | | |
8 | 740 | СИРОТИН | СЕРГЕЙ | лично | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 548 | Жуков | Виталий | ОЦТК | 00:03:38 | 1 | |
2 | 560 | Мороз | Александр | ОЦТК | 00:08:42 | 2 | +5:04 |
3 | 748 | Дорохин | Константин | Донбасс | 00:08:51 | 3 | +5:13 |
4 | 716 | Кузьмин | Игорь | Шахтёр | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
М45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 630 | Камаев | Герман | Ростов | 00:05:23 | 1 | |
2 | 653 | БУРДАК | СЕРГЕЙ | Шахтёр | 00:05:37 | 2 | +0:14 |
3 | 625 | Вербенко | Павел | ОРИОН | 00:05:41 | 3 | +0:18 |
4 | 718 | Фоменко | Андрей | Зенит Краматорск | 00:06:10 | 4 | +0:47 |
5 | 579 | Александров | Евгений | Мариуполь | 00:06:32 | 5 | +1:09 |
6 | 707 | Рудь | Александр | Мариуполь | cнят | | |
7 | 536 | Продан | Олег | Шахтёр | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
М55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 578 | Тимашов | Александр | "Схiд" | 00:08:33 | 1 | |
2 | 690 | Тертичный | Сергей | ДЦТТДЮ | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
М60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 540 | Колосарь | Юрий | Ветеран | 00:04:39 | 1 | |
2 | 539 | Чудновский | Николай | Ветеран | 00:05:00 | 2 | +0:21 |
3 | 746 | ХАЙМУРЗИН | НИКОЛАЙ | Шахтёр | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 661 | Ларина | Арина | "Ориентир" г.Дружковка | 00:02:53 | 1 | |
2 | 554 | Бажанова | Мария | лично | 00:02:56 | 2 | +0:03 |
3 | 615 | Алёхина | Валерия | ОРИОН | 00:03:15 | 3 | +0:22 |
4 | 710 | Мезенцева | Екатерина | Мариуполь | 00:03:33 | 4 | +0:40 |
5 | 708 | Стацишина | Ирина | Мариуполь | 00:03:37 | 5 | +0:44 |
6 | 503 | Лопатенко | Анна | Север | 00:04:03 | 6 | +1:10 |
7 | 593 | Данькова | Алёна | КСО "Компас"-2 | 00:04:53 | 7 | +2:00 |
8 | 743 | ЖОРОВА | АННА | | 00:05:35 | 8 | +2:42 |
9 | 534 | Куценко | Настя | север2 | 00:06:30 | 9 | +3:37 |
10 | 612 | МУТЫЧКА | ОКСАНА | лично | 00:07:31 | 10 | +4:38 |
11 | 609 | ПЕТРОВСКАЯ | ЭЛИНА | лично | cнят | | |
12 | 507 | Андриенко | Катя | север2 | cнят | | |
13 | 691 | Задумова | Карина | лично | cнят | | |
14 | 747 | Коваленко | Вика | север2 | cнят | | |
15 | 404 | Корякина | Анастасия | Зенит Краматорск | cнят | | |
16 | 405 | Полякова | Элизабет | Зенит Краматорск | cнят | | |
17 | 406 | Алексеева | Марина | Зенит Краматорск | cнят | | |
18 | 407 | Шабельникова | Татьяна | Зенит Краматорск | cнят | | |
19 | 542 | НИКУЛИНА | ВИКТОРИЯ | лично | cнят | | |
20 | 574 | Мищенко | Татьяна | "Схiд" | cнят | | |
21 | 575 | Макуха | Валентина | "Схiд" | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 750 | Гоенко | Мария | Ветеран | 00:01:34 | 1 | |
2 | 500 | Котляр | Полина | Север | 00:01:48 | 2 | +0:14 |
3 | 599 | Коновалова | Анна | КСО "Компас"-2 | 00:03:01 | 3 | +1:27 |
4 | 711 | Трофимовская | Марина | Мариуполь | 00:05:05 | 4 | +3:31 |
5 | 647 | Кушнерова | Анастасия | КСТ Азимут | cнят | | |
6 | 652 | Петрова | Анастасия | "Ориентир" г.Дружковка | cнят | | |
7 | 725 | Явдошенко | Виктория | АЦТКЕ | cнят | | |
8 | 744 | Титова | Анастасия | "Донбасс", Доброполье | cнят | | |
9 | 408 | Кротченко | Валерия | зенит Краматорск 2 | cнят | | |
10 | 410 | Роман | Юлия | зенит Краматорск 2 | cнят | | |
11 | 411 | Непочатова | Полина | зенит Краматорск 2 | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 701 | Свиридова | Виктория | "Донбасс", Доброполье | 00:03:25 | 1 | |
2 | 655 | Мирная | Людмила | "Ориентир" г.Дружковка | 00:04:11 | 2 | +0:46 |
3 | 644 | Пономарева | Ольга | КСТ Азимут | 00:04:59 | 3 | +1:34 |
4 | 767 | Мажара | Наталья | Горловка "Планета" | 00:05:46 | 4 | +2:21 |
5 | 616 | Шалаева | Татьяна | ОРИОН | cнят | | |
6 | 713 | Сокол | Ольга | Мариуполь | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 567 | Цапенко | Анастасия | "Схiд" | 00:03:31 | 1 | |
2 | 641 | Антонова | Людмила | КСТ Азимут | 00:03:39 | 2 | +0:08 |
3 | 623 | ГАНОВА | АЛЁНА | лично | 00:04:24 | 3 | +0:53 |
4 | 766 | Передереева | Яна | Горловка "Планета" | 00:04:44 | 4 | +1:13 |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 642 | Урлапова | Валерия | КСТ Азимут | 00:04:32 | 1 | |
2 | 509 | Костина | Елена | Север | 00:04:33 | 2 | +0:01 |
3 | 910 | ДАНЬКО | ИЯ | лично | 00:04:44 | 3 | +0:12 |
4 | 559 | Плохенко | Виктория | КСО "Суворовец" | 00:04:55 | 4 | +0:23 |
5 | 675 | Лащенко | Елена | "Донбасс", Доброполье | 00:05:39 | 5 | +1:07 |
6 | 657 | Ященко | Наталья | "Ориентир" г.Дружковка | 00:05:56 | 6 | +1:24 |
7 | 633 | Игнатенко | Наталья | КСТО Архар | 00:06:03 | 7 | +1:31 |
8 | 760 | Земляная | Ольга | КДЮСШ "Звезда" | 00:07:33 | 8 | +3:01 |
9 | 608 | БЕЛЬСКАЯ | ТАМАРА | лично | cнят | | |
10 | 631 | Ефименко | Диана | КСТО Архар | cнят | | |
11 | 401 | Подтяроба | Светлана | Амвросиевка | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
Ж35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 576 | Цапенко | Наталья | "Схiд" | 00:04:42 | 1 | |
2 | 517 | Кононова | Альфия | ОЦТК | 00:05:05 | 2 | +0:23 |
3 | 610 | РУДЕНОК | ТАТЬЯНА | лично | 00:07:52 | 3 | +3:10 |
4 | 741 | Смалий | Анна | Мариуполь | 00:08:11 | 4 | +3:29 |
5 | 508 | Куценко | Елена | север2 | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
Ж45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 755 | Романова | Ирина | Шахтёр | 00:03:58 | 1 | |
2 | 763 | Тимакова | Любовь | Ростов | 00:04:25 | 2 | +0:27 |
3 | 552 | ГОЕНКО | НАДЕЖДА | Ветеран | 00:04:46 | 3 | +0:48 |
4 | 533 | Половинко | Светлана | Север | 00:04:50 | 4 | +0:52 |
5 | 555 | Бажанова | Галина | "Ориентир" г.Дружковка | 00:05:02 | 5 | +1:04 |
6 | 758 | Логвиненко | Лариса | Горловка | 00:06:34 | 6 | +2:36 |
7 | 577 | Кораблева | Ирина | "Схiд" | 00:07:44 | 7 | +3:46 |
8 | 547 | Сенченко | Ольга | лично | 00:08:26 | 8 | +4:28 |
9 | 702 | Мирная | Галина | "Донбасс", Доброполье | 00:09:08 | 9 | +5:10 |
10 | 674 | ЕГЛЕВСКАЯ | | | cнят | | |
11 | 688 | ПОЛЕНКО | | | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
Ж55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | Результат | Место | Дельта |
1 | 704 | Кочева | Ольга | Зенит Краматорск | 00:04:36 | 1 | |
2 | 541 | Шахова | Вера | Ветеран | 00:10:58 | 2 | +6:22 |
3 | 558 | Нетикова | Лариса | Харьков Ветеран | 00:11:45 | 3 | +7:09 |