Многоборье 10 11 этапы кубка. Длинная, 06.10.2012. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | % времени лидера | выполн. разряд |
1 | 597 | Федотов | Илья | 2000 | 1ю | КСО "Компас"-2 | 00:34:11 | 1 | | 100.0 % | 2ю |
2 | 685 | Тараканов | Данил | 2000 | 2ю | Торез | 00:34:32 | 2 | +0:21 | 101.0 % | 2ю |
3 | 682 | Письменный | Лев | 2000 | 2ю | Торез | 00:35:24 | 3 | +1:13 | 103.6 % | 2ю |
4 | 516 | Кононов | Андрей | 2002 | 3ю | ОЦТК | 00:37:39 | 4 | +3:28 | 110.1 % | 2ю |
5 | 715 | Кузьмин | Глеб | 2002 | | Мариуполь | 00:39:03 | 5 | +4:52 | 114.2 % | 2ю |
6 | 656 | Ященко | Константин | 2001 | 3ю | "Ориентир" г.Дружковка | 00:39:49 | 6 | +5:38 | 116.5 % | 2ю |
7 | 772 | Самотягин | Александр | 2001 | | Амвросиевка | 00:41:12 | 7 | +7:01 | 120.5 % | 3ю |
8 | 662 | Габдрахманов | Илья | 2001 | 3ю | "Ориентир" г.Дружковка | 00:41:38 | 8 | +7:27 | 121.8 % | 3ю |
9 | 687 | Гранкин | Иван | 2001 | | Торез | 00:41:42 | 9 | +7:31 | 122.0 % | 3ю |
10 | 526 | Красюк | Владислав | 2000 | 3ю | визит | 00:42:13 | 10 | +8:02 | 123.5 % | 3ю |
11 | 605 | Перепелица | Михаил | 2003 | 3ю | КСО "Компас"-3 | 00:43:28 | 11 | +9:17 | 127.2 % | 3ю |
12 | 646 | КРАВЧЕНКО | ДАНИИЛ | 2002 | 3ю | КСТ Азимут | 00:47:32 | 12 | +13:21 | 139.1 % | 3ю |
13 | 549 | Коновалов | Алексей | 2001 | 2ю | Север | 00:50:16 | 13 | +16:05 | 147.1 % | |
14 | 535 | Слобаденюк | Саша | 2000 | | север2 | 00:50:19 | 14 | +16:08 | 147.2 % | |
15 | 771 | Асимов | Дмитрий | 2000 | 3ю | лично | 01:01:38 | 15 | +27:27 | 180.3 % | |
16 | 512 | Свиридоненко | Влад | 2002 | 3ю | север2 | 01:29:00 | 16 | +54:49 | 260.4 % | |
17 | 698 | Крицкий | Антон | 2002 | | "Донбасс", Доброполье | 01:29:08 | 17 | +54:57 | 260.8 % | |
18 | 712 | Кучинский | Михаил | 2000 | | Мариуполь | 01:47:10 | 18 | +72:59 | 313.5 % | |
19 | 700 | БЕЛОУСОВ | ДМИТРИЙ | 2002 | | лично | 01:55:08 | 19 | +80:57 | 336.8 % | |
20 | 609 | ТЫШКЕВИЧ | ВИКТОР | 0 | | Квест Славянск | cнят | | | | |
21 | 581 | Шаповалов | Антон | 2000 | | "Схiд" | cнят | | | | |
Уровень соревнований: 11.3 баллов
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | % времени лидера | выполн. разряд |
1 | 502 | Ефименко | Игорь | 1998 | 1р | Север | 00:33:03 | 1 | | 100.0 % | 1ю |
2 | 569 | Смородин | Александр | 1998 | 3ю | "Схiд" | 00:36:34 | 2 | +3:31 | 110.6 % | 2ю |
3 | 676 | Омельченко | Олег | 1998 | 2ю | ДЦТТДЮ | 00:38:36 | 3 | +5:33 | 116.8 % | 2ю |
4 | 695 | Шавло | Данил | 1998 | 2ю | "Донбасс", Доброполье | 00:41:14 | 4 | +8:11 | 124.8 % | 2ю |
5 | 668 | Ярош | Валентин | 1999 | 2ю | КСО "Компас"-3 | 00:43:02 | 5 | +9:59 | 130.2 % | 3ю |
6 | 774 | Нещерет | Роман | 1998 | 3ю | лично | 00:43:28 | 6 | +10:25 | 131.5 % | 3ю |
7 | 669 | Окружнов | Данил | 1999 | 1ю | КСО "Компас"-3 | 00:45:05 | 7 | +12:02 | 136.4 % | 3ю |
8 | 501 | Попсуй | Роман | 1999 | 3р | Север | 00:45:42 | 8 | +12:39 | 138.3 % | 3ю |
9 | 666 | Матузка | Степан | 1999 | 1ю | КСО "Компас"-3 | 00:48:45 | 9 | +15:42 | 147.5 % | 3ю |
10 | 689 | ВАСИЛЕНКО | АЛЕКСАНДР | 0 | | визит | 00:50:54 | 10 | +17:51 | 154.0 % | 3ю |
11 | 544 | Виноградов | Владимир | 1999 | 2ю | визит | 00:51:01 | 11 | +17:58 | 154.4 % | 3ю |
12 | 735 | ЗОЛОЧЕВСКИЙ | РУСЛАН | 1998 | 3р | TEAM FOX | 00:51:09 | 12 | +18:06 | 154.8 % | 3ю |
13 | 667 | Чепурной | Никита | 1998 | 2ю | КСО "Компас"-3 | 00:51:30 | 13 | +18:27 | 155.8 % | 3ю |
14 | 645 | Петренко | Денис | 1999 | 3ю | КСТ Азимут | 00:56:21 | 14 | +23:18 | 170.5 % | |
15 | 773 | Терентьев | Николай | 1998 | 2ю | лично | 00:59:27 | 15 | +26:24 | 179.9 % | |
16 | 696 | Лысенко | Александр | 1999 | 2ю | "Донбасс", Доброполье | 00:59:33 | 16 | +26:30 | 180.2 % | |
17 | 620 | Соболев | Денис | 1999 | 2ю | ОРИОН | 01:00:41 | 17 | +27:38 | 183.6 % | |
18 | 530 | Дубинкин | Евгений | 1998 | 3ю | визит | 01:00:59 | 18 | +27:56 | 184.5 % | |
19 | 726 | Федько | Владислав | 1999 | 1ю | АЦТКЕ | 01:01:18 | 19 | +28:15 | 185.5 % | |
20 | 775 | Панарин | Максим | 1998 | 2ю | Амвросиевка | 01:01:30 | 20 | +28:27 | 186.1 % | |
21 | 415 | Шаповалов | Павел | 1999 | 2ю | Зенит Краматорск | 01:01:40 | 21 | +28:37 | 186.6 % | |
22 | 571 | Конанович | Александр | 1999 | 2ю | "Схiд" | 01:03:27 | 22 | +30:24 | 192.0 % | |
23 | 648 | Лысенко | Антон | 1998 | 3ю | КСТ Азимут | 01:04:47 | 23 | +31:44 | 196.0 % | |
24 | 604 | Перепелица | Олег | 1999 | 2ю | КСО "Компас"-3 | 01:06:24 | 24 | +33:21 | 200.9 % | |
25 | 570 | Сидоров | Дмитрий | 1998 | 2ю | "Схiд" | 01:17:25 | 25 | +44:22 | 234.2 % | |
26 | 619 | Ошовский | Игорь | 1998 | 2ю | ОРИОН | 01:27:37 | 26 | +54:34 | 265.1 % | |
27 | 573 | Сологуб | Мирон | 1999 | 3ю | "Схiд" | 01:30:01 | 27 | +56:58 | 272.4 % | |
28 | 417 | Евченко | Александр | 1999 | | зенит Краматорск 2 | 01:55:04 | 28 | +82:01 | 348.2 % | |
29 | 660 | Михайлюк | Валерий | 1999 | 3ю | "Ориентир" г.Дружковка | cнят | | | | |
30 | 693 | Денисенко | Евгений | 1999 | 1ю | "Донбасс", Доброполье | cнят | | | | |
31 | 697 | Крицкий | Аркадий | 1999 | 2ю | "Донбасс", Доброполье | cнят | | | | |
32 | 525 | СОРОКА | ПАВЕЛ | 2000 | 2ю | визит | cнят | | | | |
Уровень соревнований: 24.3 баллов
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | % времени лидера | выполн. разряд |
1 | 532 | Рябчук | Костя | 1996 | кмс | Север | 00:40:24 | 1 | | 100.0 % | 1ю |
2 | 683 | Паламарчук | Артем | 1997 | 1р | ДЦТТДЮ | 00:41:16 | 2 | +0:52 | 102.1 % | 1ю |
3 | 638 | Тищенко | Андрей | 1996 | 1р | КСТ Азимут | 00:42:07 | 3 | +1:43 | 104.2 % | 1ю |
4 | 639 | Тур | Андрей | 1997 | 1р | КСТ Азимут | 00:42:20 | 4 | +1:56 | 104.8 % | 1ю |
5 | 717 | Дойч | Сергій | 1997 | 1р | АЦТКЕ | 00:44:16 | 5 | +3:52 | 109.6 % | 1ю |
6 | 679 | Быков | Сергей | 1997 | 2ю | ДЦТТДЮ | 00:46:19 | 6 | +5:55 | 114.6 % | 1ю |
7 | 659 | Зозуля | Андрей | 1997 | 1ю | "Ориентир" г.Дружковка | 00:51:05 | 7 | +10:41 | 126.4 % | 2ю |
8 | 694 | Трошин | Владимир | 1996 | 1ю | "Донбасс", Доброполье | 00:52:14 | 8 | +11:50 | 129.3 % | 2ю |
9 | 640 | Тур | Олег | 1996 | 1р | КСТ Азимут | 01:02:15 | 9 | +21:51 | 154.1 % | 3ю |
10 | 728 | Прихненко | Александр | 1997 | | АЦТКЕ | 01:05:06 | 10 | +24:42 | 161.1 % | 3ю |
11 | 684 | Казаков | Александр | 1997 | 1р | ДЦТТДЮ | 01:08:16 | 11 | +27:52 | 169.0 % | 3ю |
12 | 681 | Пшеничный | Артем | 1997 | 3ю | ДЦТТДЮ | 01:10:47 | 12 | +30:23 | 175.2 % | 3ю |
13 | 776 | Клименко | Владимир | 1996 | 2ю | Амвросиевка | 01:12:13 | 13 | +31:49 | 178.8 % | 3ю |
Уровень соревнований: 98.1 баллов
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | % времени лидера | выполн. разряд |
1 | 565 | Кораблев | Александр | 1995 | 1р | "Схiд" | 00:45:02 | 1 | | 100.0 % | 1р |
2 | 686 | Вичин | Сергей | 1994 | 1р | ДЦТТДЮ | 00:46:22 | 2 | +1:20 | 103.0 % | 2р |
3 | 621 | Мещанов | Виталий | 1994 | 2р | ОРИОН | 00:46:59 | 3 | +1:57 | 104.3 % | 2р |
4 | 768 | Безсонов | Дмитрий | 1995 | 3р | Горловка "Планета" | 00:53:28 | 4 | +8:26 | 118.7 % | 3р |
5 | 420 | Пенчук | Герман | 1995 | 2р | Зенит Краматорск | 00:57:41 | 5 | +12:39 | 128.1 % | 3р |
6 | 719 | Дойч | Семен | 1994 | 1р | АЦТКЕ | 00:58:57 | 6 | +13:55 | 130.9 % | 3р |
7 | 777 | Подтяроба | Алексей | 1995 | 1р | Амвросиевка | 01:02:07 | 7 | +17:05 | 137.9 % | 3р |
Уровень соревнований: 47 баллов
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | % времени лидера | выполн. разряд |
1 | 519 | Данько | Евгений | 1983 | мс | визит | 00:47:04 | 1 | | 100.0 % | кмс |
2 | 757 | Федотов | Роман | 1974 | мс | КСО "Компас" | 00:47:14 | 2 | +0:10 | 100.4 % | кмс |
3 | 585 | Дьяченко | Вадим | 1992 | кмс | КСО "Компас" | 00:49:44 | 3 | +2:40 | 105.7 % | кмс |
4 | 551 | Боровлев | Николай | 1983 | кмс | Ростов | 00:49:50 | 4 | +2:46 | 105.9 % | кмс |
5 | 731 | ЛАСКАРЖЕВСКИЙ | ВЛАДИМИР | 1982 | кмс | Наш клуб | 00:50:06 | 5 | +3:02 | 106.4 % | кмс |
6 | 589 | Половинко | Андрей | 1994 | кмс | КСО "Компас" | 00:51:09 | 6 | +4:05 | 108.7 % | 1р |
7 | 754 | Сиротин | Сергей | 1985 | кмс | Шахтёр | 00:51:43 | 7 | +4:39 | 109.9 % | 1р |
8 | 601 | Костин | Валентин | 1991 | кмс | КСО "Компас"-2 | 00:52:14 | 8 | +5:10 | 111.0 % | 1р |
9 | 733 | КОТЛЕЧКОВ | ВАДИМ | 1993 | 1р | TEAM FOX | 00:53:30 | 9 | +6:26 | 113.7 % | 1р |
10 | 753 | Доронин | Евгений | 1986 | кмс | Шахтёр | 00:53:38 | 10 | +6:34 | 114.0 % | 1р |
11 | 734 | ЗОЛОЧЕВСКИЙ | КОНСТАНТИН | 1976 | кмс | TEAM FOX | 01:00:25 | 11 | +13:21 | 128.4 % | 2р |
12 | 586 | Петровец | Николай | 1994 | кмс | КСО "Компас" | 01:01:33 | 12 | +14:29 | 130.8 % | 2р |
13 | 400 | Агеев | Евгений | 1993 | 1р | Амвросиевка | 01:04:28 | 13 | +17:24 | 137.0 % | 2р |
14 | 623 | Гайдук | Игорь | 1983 | 1р | ОРИОН | 01:04:50 | 14 | +17:46 | 137.7 % | 2р |
15 | 761 | Могилевец | Андрей | 1985 | кмс | Лутугино | 01:05:26 | 15 | +18:22 | 139.0 % | 2р |
16 | 622 | Андрийченко | Владимир | 1987 | 1р | ОРИОН | 01:05:27 | 16 | +18:23 | 139.1 % | 2р |
17 | 632 | Руденко | Евгений | 1981 | 2р | КСТО Архар | 01:06:50 | 17 | +19:46 | 142.0 % | 2р |
18 | 643 | Поляков | Александр | 1990 | 1р | КСТ Азимут | 01:07:54 | 18 | +20:50 | 144.3 % | 3р |
19 | 504 | Ефименко | Сергей | 1990 | кмс | север2 | 01:11:20 | 19 | +24:16 | 151.6 % | 3р |
20 | 738 | Балкин | Андрей | 1951 | 2р | Ростов | 01:17:38 | 20 | +30:34 | 164.9 % | 3р |
21 | 724 | Павленко | Евгений | 1991 | 1р | АЦТКЕ | 01:20:24 | 21 | +33:20 | 170.8 % | |
22 | 634 | Карабанов | Алексей | 1984 | 2р | КСТО Архар | 01:20:33 | 22 | +33:29 | 171.1 % | |
23 | 658 | Гурко | Степан | 1988 | 2р | лично | cнят | | | | |
24 | 730 | БАЛАБАНОВ | ПАВЕЛ | 1983 | кмс | лично | cнят | | | | |
25 | 732 | ЯБЛОКОВ | РОМАН | 1991 | кмс | TEAM FOX | cнят | | | | |
26 | 778 | Цельмус | Андрей | 1993 | 1р | Амвросиевка | cнят | | | | |
27 | 566 | Спиридонов | Владислав | 1982 | 2р | "Схiд" | cнят | | | | |
Уровень соревнований: 280 баллов
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
---|
1 | 602 | Костин | Дмитрий | 1972 | кмс | КСО "Компас"-2 | 00:41:16 | 1 | |
2 | 594 | Даньков | Сергей | 1988 | мс | КСО "Компас"-2 | 00:41:23 | 2 | +0:07 |
3 | 592 | Федько | Сергей | 1963 | кмс | КСО "Компас"-3 | 00:42:38 | 3 | +1:22 |
4 | 671 | Чабан | Владимир | 1969 | кмс | КСО "Компас"-3 | 00:42:53 | 4 | +1:37 |
5 | 716 | Кузьмин | Игорь | 1969 | кмс | Шахтёр | 00:46:28 | 5 | +5:12 |
6 | 505 | Афанасьев | Юрий | 1970 | 1р | север2 | 00:47:24 | 6 | +6:08 |
7 | 598 | Коновалов | Андрей | 1970 | кмс | КСО "Компас"-2 | 00:49:07 | 7 | +7:51 |
8 | 591 | Перепелица | Алексей | 1971 | кмс | КСО "Компас"-3 | 00:50:27 | 8 | +9:11 |
9 | 521 | Гуделайтис | Александр | 1973 | кмс | визит | 00:51:16 | 9 | +10:00 |
10 | 523 | Павлюков | Игорь | 1969 | 1р | визит | 00:52:03 | 10 | +10:47 |
11 | 635 | Якубов | Геннадий | 1974 | 1р | Горловка | 00:53:23 | 11 | +12:07 |
12 | 596 | Могуренко | Александр | 1988 | кмс | КСО "Компас"-2 | 00:56:22 | 12 | +15:06 |
13 | 548 | Жуков | Виталий | 1976 | 1р | ОЦТК | 00:58:42 | 13 | +17:26 |
14 | 742 | Дроздов | Андрей | 1972 | 3р | Ростов | 01:00:31 | 14 | +19:15 |
15 | 723 | Хромов | Игорь | 1971 | кмс | АЦТКЕ | 01:00:32 | 15 | +19:16 |
16 | 720 | Тарасенко | Сергей | 1972 | 1р | зенит Краматорск 2 | 01:00:51 | 16 | +19:35 |
17 | 550 | Коновалов | Сергей | 1968 | | север2 | 01:02:55 | 17 | +21:39 |
18 | 624 | Хоменко | Роман | 1974 | 1р | ОРИОН | 01:03:21 | 18 | +22:05 |
19 | 748 | Дорохин | Константин | 1976 | | Донбасс | 01:07:53 | 19 | +26:37 |
20 | 678 | Иванющенко | Михаил | 1978 | | Мариуполь | 01:10:18 | 20 | +29:02 |
21 | 563 | Привалов | Александр | 1972 | кмс | Донбасс | 01:13:40 | 21 | +32:24 |
22 | 603 | Перепелица | Александр | 1976 | 1р | КСО "Компас"-3 | 01:17:06 | 22 | +35:50 |
23 | 714 | Чумачкин | Михаил | 1976 | 3р | Мариуполь | 01:17:35 | 23 | +36:19 |
24 | 560 | Мороз | Александр | 1967 | 2р | ОЦТК | 01:30:23 | 24 | +49:07 |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
М45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
---|
1 | 545 | Озеров | Валерий | 1967 | 1р | Ростов | 00:35:41 | 1 | |
2 | 729 | Зеленский | Сергей | 1962 | кмс | ДЦТТДЮ | 00:36:45 | 2 | +1:04 |
3 | 751 | Продан | Геннадий | 1960 | кмс | Шахтёр | 00:38:27 | 3 | +2:46 |
4 | 630 | Камаев | Герман | 1963 | кмс | Ростов | 00:40:35 | 4 | +4:54 |
5 | 718 | Фоменко | Андрей | 1964 | 1р | Зенит Краматорск | 00:46:12 | 5 | +10:31 |
6 | 765 | Сороколетов | Сергей | 1966 | 2р | Ростов | 00:48:40 | 6 | +12:59 |
7 | 625 | Вербенко | Павел | 1960 | | ОРИОН | 00:50:05 | 7 | +14:24 |
8 | 536 | Продан | Олег | 1962 | кмс | Шахтёр | 00:51:44 | 8 | +16:03 |
9 | 561 | Коляда | Владимир | 1967 | кмс | Донбасс | 00:54:06 | 9 | +18:25 |
10 | 722 | Пехотин | Владимир | 1957 | 1р | ДЦТТДЮ | 00:56:30 | 10 | +20:49 |
11 | 653 | БУРДАК | СЕРГЕЙ | 0 | | Шахтёр | 00:59:23 | 11 | +23:42 |
12 | 677 | Акиньшин | Андрей | 1960 | 2р | Торез | 01:00:38 | 12 | +24:57 |
13 | 651 | Мирный | Александр | 1958 | 1р | лично | 01:03:03 | 13 | +27:22 |
14 | 764 | Шевченко | Сергей | 1960 | 2р | Ростов | 01:05:23 | 14 | +29:42 |
15 | 510 | Колмычек | Алексей | 1967 | | север2 | 01:06:44 | 15 | +31:03 |
16 | 649 | БЛЯХМАН | РОСТИСЛАВ | 0 | | Ростов | 01:08:57 | 16 | +33:16 |
17 | 579 | Александров | Евгений | 1966 | 2р | Мариуполь | 01:09:15 | 17 | +33:34 |
18 | 707 | Рудь | Александр | 1952 | 3р | Мариуполь | 01:09:28 | 18 | +33:47 |
19 | 745 | САФИН | ИВАН | 0 | 1р | Ростов | 01:10:29 | 19 | +34:48 |
20 | 403 | Подтяроба | Пётр | 1959 | 1р | лично | 01:15:04 | 20 | +39:23 |
21 | 670 | ТКАЧЕНКО | АЛЕКСАНДР | 1968 | 1р | лично | 01:20:48 | 21 | +45:07 |
22 | 674 | Хохлов | Сергей | 1967 | 3р | лично | 01:32:46 | 22 | +57:05 |
23 | 580 | Воробьев | Михаил | 1966 | 2р | Мариуполь | 01:40:58 | 23 | +65:17 |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
М55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
---|
1 | 629 | Беленец | Николай | 1955 | | КСТ Азимут | 00:32:44 | 1 | |
2 | 531 | Шуняков | Владимир | 1957 | кмс | визит | 00:36:33 | 2 | +3:49 |
3 | 673 | Иваненко | Александр | 1954 | 3р | лично | 01:01:48 | 3 | +29:04 |
4 | 578 | Тимашов | Александр | 1952 | 2р | "Схiд" | 01:05:28 | 4 | +32:44 |
5 | 672 | Гринев | Владимир | 1955 | 3р | лично | 01:07:30 | 5 | +34:46 |
6 | 690 | Тертичный | Сергей | 1952 | 1р | ДЦТТДЮ | 01:10:01 | 6 | +37:17 |
7 | 706 | Нагаевский | Вячеслав | 1956 | 3р | Мариуполь | 01:34:36 | 7 | +61:52 |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
М60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
---|
1 | 540 | Колосарь | Юрий | 1950 | 1р | Ветеран | 00:25:42 | 1 | |
2 | 705 | Гребенюк | Олег | 1951 | 3р | Мариуполь | 00:40:31 | 2 | +14:49 |
3 | 539 | Чудновский | Николай | 1946 | 1р | Ветеран | 00:40:31 | 2 | +14:49 |
4 | 746 | ХАЙМУРЗИН | НИКОЛАЙ | 1943 | | Шахтёр | 00:45:18 | 4 | +19:36 |
5 | 557 | Бедуев | Василий | 1948 | 1р | Горловка | 00:49:18 | 5 | +23:36 |
6 | 626 | Винокуров | Сергей | 1942 | 1р | ОРИОН | 01:11:07 | 6 | +45:25 |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | % времени лидера | выполн. разряд |
1 | 503 | Лопатенко | Анна | 2001 | 3ю | Север | 00:21:51 | 1 | | 100.0 % | 2ю |
2 | 507 | Андриенко | Катя | 2000 | 2ю | север2 | 00:29:43 | 2 | +7:52 | 136.0 % | 3ю |
3 | 554 | Бажанова | Мария | 2002 | | лично | 00:37:23 | 3 | +15:32 | 171.1 % | |
4 | 593 | Данькова | Алёна | 2002 | 2ю | КСО "Компас"-2 | 00:37:37 | 4 | +15:46 | 172.2 % | |
5 | 404 | Корякина | Анастасия | 2000 | 2ю | Зенит Краматорск | 00:38:04 | 5 | +16:13 | 174.2 % | |
6 | 575 | Макуха | Валентина | 2000 | 1ю | "Схiд" | 00:39:38 | 6 | +17:47 | 181.4 % | |
7 | 534 | Куценко | Настя | 2000 | | север2 | 00:44:50 | 7 | +22:59 | 205.2 % | |
8 | 628 | Жинкевич | Александра | 2004 | | КСТ Азимут | 00:47:48 | 8 | +25:57 | 218.8 % | |
9 | 710 | Мезенцева | Екатерина | 2000 | 3ю | Мариуполь | 00:52:46 | 9 | +30:55 | 241.5 % | |
10 | 691 | Задумова | Карина | 2000 | | лично | 00:54:47 | 10 | +32:56 | 250.7 % | |
11 | 661 | Ларина | Арина | 2002 | | "Ориентир" г.Дружковка | 00:56:03 | 11 | +34:12 | 256.5 % | |
12 | 574 | Мищенко | Татьяна | 2001 | 2ю | "Схiд" | 00:57:37 | 12 | +35:46 | 263.7 % | |
13 | 511 | Колмычек | Даша | 2003 | | север2 | 00:58:23 | 13 | +36:32 | 267.2 % | |
14 | 747 | Коваленко | Вика | 2000 | | север2 | 01:00:10 | 14 | +38:19 | 275.4 % | |
15 | 769 | Пронина | Марина | 2001 | 3ю | Амвросиевка | 01:07:32 | 15 | +45:41 | 309.1 % | |
16 | 708 | Стацишина | Ирина | 2002 | 3ю | Мариуполь | 01:10:16 | 16 | +48:25 | 321.6 % | |
17 | 553 | ЯКИМОВА | ЕЛИЗАВЕТА | 0 | | визит | 01:13:32 | 17 | +51:41 | 336.5 % | |
18 | 406 | Алексеева | Марина | 2000 | 3ю | Зенит Краматорск | 01:13:44 | 18 | +51:53 | 337.5 % | |
19 | 405 | Полякова | Элизабет | 2000 | 2ю | Зенит Краматорск | 01:16:17 | 19 | +54:26 | 349.1 % | |
20 | 529 | Литачевская | Ксения | 2001 | 3ю | визит | 01:17:13 | 20 | +55:22 | 353.4 % | |
21 | 615 | Алёхина | Валерия | 2000 | 3ю | ОРИОН | cнят | | | | |
22 | 407 | Шабельникова | Татьяна | 2000 | 3ю | Зенит Краматорск | cнят | | | | |
Уровень соревнований: 9.5 баллов
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | % времени лидера | выполн. разряд |
1 | 500 | Котляр | Полина | 1999 | 2р | Север | 00:35:45 | 1 | | 100.0 % | 1ю |
2 | 647 | Кушнерова | Анастасия | 1998 | 3ю | КСТ Азимут | 00:42:40 | 2 | +6:55 | 119.3 % | 2ю |
3 | 750 | Гоенко | Мария | 1999 | 1ю | Ветеран | 00:45:10 | 3 | +9:25 | 126.3 % | 2ю |
4 | 599 | Коновалова | Анна | 2000 | 1ю | КСО "Компас"-2 | 00:50:58 | 4 | +15:13 | 142.6 % | 3ю |
5 | 409 | Яковенко | Диана | 1999 | 3ю | зенит Краматорск 2 | 01:10:14 | 5 | +34:29 | 196.5 % | |
6 | 744 | Титова | Анастасия | 1998 | | "Донбасс", Доброполье | 01:15:08 | 6 | +39:23 | 210.2 % | |
7 | 528 | Косенко | Анна | 2001 | 2ю | визит | 01:17:23 | 7 | +41:38 | 216.5 % | |
8 | 527 | Дулина | Валерия | 2001 | 2ю | визит | 01:17:38 | 8 | +41:53 | 217.2 % | |
9 | 725 | Явдошенко | Виктория | 1999 | 1ю | АЦТКЕ | 01:18:34 | 9 | +42:49 | 219.8 % | |
10 | 652 | Петрова | Анастасия | 1999 | 1ю | "Ориентир" г.Дружковка | 01:20:06 | 10 | +44:21 | 224.1 % | |
11 | 770 | Муфтахова | Александра | 1998 | 3ю | Амвросиевка | 01:21:18 | 11 | +45:33 | 227.4 % | |
12 | 703 | ЗВАРКО | СВЕТЛАНА | 1998 | 2ю | лично | 01:21:37 | 12 | +45:52 | 228.3 % | |
13 | 408 | Кротченко | Валерия | 1999 | 3ю | зенит Краматорск 2 | 01:22:09 | 13 | +46:24 | 229.8 % | |
14 | 410 | Роман | Юлия | 1998 | 3ю | зенит Краматорск 2 | 01:30:18 | 14 | +54:33 | 252.6 % | |
15 | 665 | Ипатова | Диана | 1999 | 3ю | север2 | 01:31:04 | 15 | +55:19 | 254.7 % | |
16 | 711 | Трофимовская | Марина | 1997 | | Мариуполь | 01:38:19 | 16 | +62:34 | 275.0 % | |
17 | 411 | Непочатова | Полина | 1999 | | зенит Краматорск 2 | cнят | | | | |
Уровень соревнований: 21.1 баллов
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | % времени лидера | выполн. разряд |
1 | 522 | Гуделайтис | Анна | 1998 | 1р | визит | 00:37:42 | 1 | | 100.0 % | 1ю |
2 | 767 | Мажара | Наталья | 1996 | 2р | Горловка "Планета" | 00:48:50 | 2 | +11:08 | 129.5 % | 2ю |
3 | 418 | Демченко | Елизавета | 1997 | 1ю | Зенит Краматорск | 00:54:40 | 3 | +16:58 | 145.0 % | 3ю |
4 | 713 | Сокол | Ольга | 1996 | 2р | Мариуполь | 01:00:20 | 4 | +22:38 | 160.0 % | 3ю |
5 | 644 | Пономарева | Ольга | 1997 | 2р | КСТ Азимут | 01:03:18 | 5 | +25:36 | 167.9 % | 3ю |
6 | 692 | Зеленская | Анастасия | 1996 | 1р | ДЦТТДЮ | 01:03:26 | 6 | +25:44 | 168.3 % | 3ю |
7 | 616 | Шалаева | Татьяна | 1997 | 2ю | ОРИОН | 01:16:18 | 7 | +38:36 | 202.4 % | |
