Многоборье 10 11 этапы кубка. Короткая, 07.10.2012. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | % времени лидера | выполн. разряд |
1 | 597 | Федотов | Илья | 2000 | 1ю | КСО "Компас"-2 | 00:14:15 | 1 | | 100.0 % | 2ю |
2 | 516 | Кононов | Андрей | 2002 | 3ю | ОЦТК | 00:14:27 | 2 | +0:12 | 101.4 % | 2ю |
3 | 646 | КРАВЧЕНКО | ДАНИИЛ | 2002 | 3ю | КСТ Азимут | 00:14:51 | 3 | +0:36 | 104.2 % | 2ю |
4 | 772 | Самотягин | Александр | 2001 | | Амвросиевка | 00:15:02 | 4 | +0:47 | 105.5 % | 2ю |
5 | 685 | Тараканов | Данил | 2000 | 2ю | Торез | 00:16:00 | 5 | +1:45 | 112.3 % | 2ю |
6 | 715 | Кузьмин | Глеб | 2002 | | Мариуполь | 00:16:46 | 6 | +2:31 | 117.7 % | 2ю |
7 | 687 | Гранкин | Иван | 2001 | | Торез | 00:17:23 | 7 | +3:08 | 122.0 % | 3ю |
8 | 526 | Красюк | Владислав | 2000 | 3ю | визит | 00:21:09 | 8 | +6:54 | 148.4 % | |
9 | 605 | Перепелица | Михаил | 2003 | 3ю | КСО "Компас"-3 | 00:21:22 | 9 | +7:07 | 149.9 % | |
10 | 656 | Ященко | Константин | 2001 | 3ю | "Ориентир" г.Дружковка | 00:22:54 | 10 | +8:39 | 160.7 % | |
11 | 549 | Коновалов | Алексей | 2001 | 2ю | Север | 00:23:19 | 11 | +9:04 | 163.6 % | |
12 | 771 | Асимов | Дмитрий | 2000 | 3ю | лично | 00:25:13 | 12 | +10:58 | 177.0 % | |
13 | 700 | БЕЛОУСОВ | ДМИТРИЙ | 2002 | | лично | 00:25:29 | 13 | +11:14 | 178.8 % | |
14 | 698 | Крицкий | Антон | 2002 | | "Донбасс", Доброполье | 00:26:23 | 14 | +12:08 | 185.1 % | |
15 | 662 | Габдрахманов | Илья | 2001 | 3ю | "Ориентир" г.Дружковка | 00:27:02 | 15 | +12:47 | 189.7 % | |
16 | 512 | Свиридоненко | Влад | 2002 | 3ю | север2 | 00:27:59 | 16 | +13:44 | 196.4 % | |
17 | 712 | Кучинский | Михаил | 2000 | | Мариуполь | 00:28:47 | 17 | +14:32 | 202.0 % | |
18 | 682 | Письменный | Лев | 2000 | 2ю | Торез | 00:42:22 | 18 | +28:07 | 297.3 % | |
19 | 535 | Слобаденюк | Саша | 2000 | | север2 | cнят | | | | |
20 | 581 | Шаповалов | Антон | 2000 | | "Схiд" | cнят | | | | |
Уровень соревнований: 11.3 баллов
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | % времени лидера | выполн. разряд |
1 | 696 | Лысенко | Александр | 1999 | 2ю | "Донбасс", Доброполье | 00:16:52 | 1 | | 100.0 % | 1ю |
2 | 697 | Крицкий | Аркадий | 1999 | 2ю | "Донбасс", Доброполье | 00:19:00 | 2 | +2:08 | 112.6 % | 2ю |
3 | 569 | Смородин | Александр | 1998 | 3ю | "Схiд" | 00:19:31 | 3 | +2:39 | 115.7 % | 2ю |
4 | 502 | Ефименко | Игорь | 1998 | 1р | Север | 00:19:34 | 4 | +2:42 | 116.0 % | 2ю |
5 | 735 | ЗОЛОЧЕВСКИЙ | РУСЛАН | 1998 | 3р | TEAM FOX | 00:20:34 | 5 | +3:42 | 121.9 % | 2ю |
6 | 525 | СОРОКА | ПАВЕЛ | 2000 | 2ю | визит | 00:20:40 | 6 | +3:48 | 122.5 % | 2ю |
7 | 773 | Терентьев | Николай | 1998 | 2ю | лично | 00:20:51 | 7 | +3:59 | 123.6 % | 2ю |
8 | 693 | Денисенко | Евгений | 1999 | 1ю | "Донбасс", Доброполье | 00:21:42 | 8 | +4:50 | 128.7 % | 2ю |
9 | 667 | Чепурной | Никита | 1998 | 2ю | КСО "Компас"-3 | 00:22:01 | 9 | +5:09 | 130.5 % | 3ю |
10 | 695 | Шавло | Данил | 1998 | 2ю | "Донбасс", Доброполье | 00:22:07 | 10 | +5:15 | 131.1 % | 3ю |
11 | 571 | Конанович | Александр | 1999 | 2ю | "Схiд" | 00:24:12 | 11 | +7:20 | 143.5 % | 3ю |
12 | 648 | Лысенко | Антон | 1998 | 3ю | КСТ Азимут | 00:24:40 | 12 | +7:48 | 146.2 % | 3ю |
13 | 415 | Шаповалов | Павел | 1999 | 2ю | Зенит Краматорск | 00:25:07 | 13 | +8:15 | 148.9 % | 3ю |
14 | 501 | Попсуй | Роман | 1999 | 3р | Север | 00:25:40 | 14 | +8:48 | 152.2 % | 3ю |
15 | 666 | Матузка | Степан | 1999 | 1ю | КСО "Компас"-3 | 00:26:08 | 15 | +9:16 | 154.9 % | 3ю |
16 | 544 | Виноградов | Владимир | 1999 | 2ю | визит | 00:26:53 | 16 | +10:01 | 159.4 % | |
17 | 689 | ВАСИЛЕНКО | АЛЕКСАНДР | 0 | | визит | 00:28:06 | 17 | +11:14 | 166.6 % | |
18 | 775 | Панарин | Максим | 1998 | 2ю | Амвросиевка | 00:30:45 | 18 | +13:53 | 182.3 % | |
19 | 645 | Петренко | Денис | 1999 | 3ю | КСТ Азимут | 00:30:47 | 19 | +13:55 | 182.5 % | |
20 | 530 | Дубинкин | Евгений | 1998 | 3ю | визит | 00:31:53 | 20 | +15:01 | 189.0 % | |
21 | 660 | Михайлюк | Валерий | 1999 | 3ю | "Ориентир" г.Дружковка | 00:32:25 | 21 | +15:33 | 192.2 % | |
22 | 619 | Ошовский | Игорь | 1998 | 2ю | ОРИОН | 00:33:43 | 22 | +16:51 | 199.9 % | |
23 | 620 | Соболев | Денис | 1999 | 2ю | ОРИОН | 00:34:03 | 23 | +17:11 | 201.9 % | |
24 | 676 | Омельченко | Олег | 1998 | 2ю | ДЦТТДЮ | 00:34:10 | 24 | +17:18 | 202.6 % | |
25 | 774 | Нещерет | Роман | 1998 | 3ю | лично | 00:38:51 | 25 | +21:59 | 230.3 % | |
26 | 604 | Перепелица | Олег | 1999 | 2ю | КСО "Компас"-3 | 00:39:02 | 26 | +22:10 | 231.4 % | |
27 | 726 | Федько | Владислав | 1999 | 1ю | АЦТКЕ | 00:39:16 | 27 | +22:24 | 232.8 % | |
28 | 417 | Евченко | Александр | 1999 | | зенит Краматорск 2 | 00:43:16 | 28 | +26:24 | 256.5 % | |
29 | 570 | Сидоров | Дмитрий | 1998 | 2ю | "Схiд" | 00:43:16 | 28 | +26:24 | 256.5 % | |
30 | 668 | Ярош | Валентин | 1999 | 2ю | КСО "Компас"-3 | 00:52:06 | 30 | +35:14 | 308.9 % | |
31 | 573 | Сологуб | Мирон | 1999 | 3ю | "Схiд" | 00:56:05 | 31 | +39:13 | 332.5 % | |
32 | 669 | Окружнов | Данил | 1999 | 1ю | КСО "Компас"-3 | cнят | | | | |
Уровень соревнований: 23 баллов
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | % времени лидера | выполн. разряд |
1 | 717 | Дойч | Сергій | 1997 | 1р | АЦТКЕ | 00:17:12 | 1 | | 100.0 % | 1ю |
2 | 532 | Рябчук | Костя | 1996 | кмс | Север | 00:17:26 | 2 | +0:14 | 101.4 % | 1ю |
3 | 638 | Тищенко | Андрей | 1996 | 1р | КСТ Азимут | 00:17:54 | 3 | +0:42 | 104.1 % | 1ю |
4 | 694 | Трошин | Владимир | 1996 | 1ю | "Донбасс", Доброполье | 00:19:29 | 4 | +2:17 | 113.3 % | 1ю |
5 | 681 | Пшеничный | Артем | 1997 | 3ю | ДЦТТДЮ | 00:21:20 | 5 | +4:08 | 124.0 % | 1ю |
6 | 639 | Тур | Андрей | 1997 | 1р | КСТ Азимут | 00:21:35 | 6 | +4:23 | 125.5 % | 1ю |
7 | 659 | Зозуля | Андрей | 1997 | 1ю | "Ориентир" г.Дружковка | 00:21:35 | 6 | +4:23 | 125.5 % | 1ю |
8 | 683 | Паламарчук | Артем | 1997 | 1р | ДЦТТДЮ | 00:23:47 | 8 | +6:35 | 138.3 % | 2ю |
9 | 640 | Тур | Олег | 1996 | 1р | КСТ Азимут | 00:24:05 | 9 | +6:53 | 140.0 % | 2ю |
10 | 684 | Казаков | Александр | 1997 | 1р | ДЦТТДЮ | 00:24:26 | 10 | +7:14 | 142.1 % | 2ю |
11 | 679 | Быков | Сергей | 1997 | 2ю | ДЦТТДЮ | 00:26:23 | 11 | +9:11 | 153.4 % | 3ю |
12 | 568 | Плуталов | Михаил | 1997 | 3ю | "Схiд" | 00:41:53 | 12 | +24:41 | 243.5 % | |
13 | 728 | Прихненко | Александр | 1997 | | АЦТКЕ | 00:42:59 | 13 | +25:47 | 249.9 % | |
14 | 776 | Клименко | Владимир | 1996 | 2ю | Амвросиевка | cнят | | | | |
Уровень соревнований: 99 баллов
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | % времени лидера | выполн. разряд |
1 | 565 | Кораблев | Александр | 1995 | 1р | "Схiд" | 00:20:33 | 1 | | 100.0 % | 1р |
2 | 621 | Мещанов | Виталий | 1994 | 2р | ОРИОН | 00:20:41 | 2 | +0:08 | 100.6 % | 2р |
3 | 777 | ПОДТЯРОБА | АЛЕКСЕЙ | 0 | 1р | Амвросиевка | 00:21:03 | 3 | +0:30 | 102.4 % | 2р |
4 | 686 | Вичин | Сергей | 1994 | 1р | ДЦТТДЮ | 00:22:08 | 4 | +1:35 | 107.7 % | 2р |
5 | 768 | Безсонов | Дмитрий | 1995 | 3р | Горловка "Планета" | 00:23:07 | 5 | +2:34 | 112.5 % | 2р |
6 | 719 | Дойч | Семен | 1994 | 1р | АЦТКЕ | 00:23:11 | 6 | +2:38 | 112.8 % | 2р |
7 | 420 | Пенчук | Герман | 1995 | 2р | Зенит Краматорск | 00:25:49 | 7 | +5:16 | 125.6 % | 3р |
Уровень соревнований: 47 баллов
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | % времени лидера | выполн. разряд |
1 | 757 | Федотов | Роман | 1974 | мс | КСО "Компас" | 00:17:54 | 1 | | 100.0 % | кмс |
2 | 730 | БАЛАБАНОВ | ПАВЕЛ | 1983 | кмс | лично | 00:18:26 | 2 | +0:32 | 103.0 % | кмс |
3 | 585 | Дьяченко | Вадим | 1992 | кмс | КСО "Компас" | 00:18:42 | 3 | +0:48 | 104.5 % | кмс |
4 | 731 | ЛАСКАРЖЕВСКИЙ | ВЛАДИМИР | 1982 | кмс | Наш клуб | 00:19:10 | 4 | +1:16 | 107.1 % | кмс |
5 | 400 | Агеев | Евгений | 1993 | 1р | Амвросиевка | 00:19:28 | 5 | +1:34 | 108.8 % | 1р |
6 | 551 | Боровлев | Николай | 1983 | кмс | Ростов | 00:19:41 | 6 | +1:47 | 110.0 % | 1р |
7 | 589 | Половинко | Андрей | 1994 | кмс | КСО "Компас" | 00:19:50 | 7 | +1:56 | 110.8 % | 1р |
8 | 519 | Данько | Евгений | 1983 | мс | визит | 00:20:14 | 8 | +2:20 | 113.0 % | 1р |
9 | 753 | Доронин | Евгений | 1986 | кмс | Шахтёр | 00:20:26 | 9 | +2:32 | 114.2 % | 1р |
10 | 601 | Костин | Валентин | 1991 | кмс | КСО "Компас"-2 | 00:20:34 | 10 | +2:40 | 114.9 % | 1р |
11 | 761 | Могилевец | Андрей | 1985 | кмс | Лутугино | 00:21:02 | 11 | +3:08 | 117.5 % | 1р |
12 | 732 | ЯБЛОКОВ | РОМАН | 1991 | кмс | TEAM FOX | 00:21:49 | 12 | +3:55 | 121.9 % | 1р |
13 | 778 | Цельмус | Андрей | 1993 | 1р | Амвросиевка | 00:22:26 | 13 | +4:32 | 125.3 % | 2р |
14 | 754 | Сиротин | Сергей | 1985 | кмс | Шахтёр | 00:23:00 | 14 | +5:06 | 128.5 % | 2р |
15 | 586 | Петровец | Николай | 1994 | кмс | КСО "Компас" | 00:23:00 | 14 | +5:06 | 128.5 % | 2р |
16 | 733 | КОТЛЕЧКОВ | ВАДИМ | 1993 | 1р | TEAM FOX | 00:23:49 | 16 | +5:55 | 133.1 % | 2р |
17 | 734 | ЗОЛОЧЕВСКИЙ | КОНСТАНТИН | 1976 | кмс | TEAM FOX | 00:24:19 | 17 | +6:25 | 135.8 % | 2р |
18 | 643 | Поляков | Александр | 1990 | 1р | КСТ Азимут | 00:25:07 | 18 | +7:13 | 140.3 % | 2р |
19 | 622 | Андрийченко | Владимир | 1987 | 1р | ОРИОН | 00:25:44 | 19 | +7:50 | 143.8 % | 3р |
20 | 504 | Ефименко | Сергей | 1990 | кмс | север2 | 00:25:50 | 20 | +7:56 | 144.3 % | 3р |
21 | 566 | Спиридонов | Владислав | 1982 | 2р | "Схiд" | 00:26:30 | 21 | +8:36 | 148.0 % | 3р |
22 | 724 | Павленко | Евгений | 1991 | 1р | АЦТКЕ | 00:26:42 | 22 | +8:48 | 149.2 % | 3р |
23 | 634 | Карабанов | Алексей | 1984 | 2р | КСТО Архар | 00:29:05 | 23 | +11:11 | 162.5 % | 3р |
24 | 632 | Руденко | Евгений | 1981 | 2р | КСТО Архар | 00:30:04 | 24 | +12:10 | 168.0 % | 3р |
25 | 658 | Гурко | Степан | 1988 | 2р | лично | 00:31:40 | 25 | +13:46 | 176.9 % | |
26 | 738 | Балкин | Андрей | 1951 | 2р | Ростов | 00:32:31 | 26 | +14:37 | 181.7 % | |
27 | 654 | Кузнецов | Роман | 1979 | | лично | 00:56:53 | 27 | +38:59 | 317.8 % | |
Уровень соревнований: 280 баллов
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60
М35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
---|
1 | 592 | Федько | Сергей | 1963 | кмс | КСО "Компас"-3 | 00:18:23 | 1 | |
2 | 521 | Гуделайтис | Александр | 1973 | кмс | визит | 00:19:07 | 2 | +0:44 |
3 | 596 | Могуренко | Александр | 1988 | кмс | КСО "Компас"-2 | 00:19:57 | 3 | +1:34 |
4 | 716 | Кузьмин | Игорь | 1969 | кмс | Шахтёр | 00:20:02 | 4 | +1:39 |
5 | 598 | Коновалов | Андрей | 1970 | кмс | КСО "Компас"-2 | 00:20:14 | 5 | +1:51 |
6 | 671 | Чабан | Владимир | 1969 | кмс | КСО "Компас"-3 | 00:20:25 | 6 | +2:02 |
7 | 594 | Даньков | Сергей | 1988 | мс | КСО "Компас"-2 | 00:20:34 | 7 | +2:11 |
8 | 523 | Павлюков | Игорь | 1969 | 1р | визит | 00:20:50 | 8 | +2:27 |
9 | 635 | Якубов | Геннадий | 1974 | 1р | Горловка | 00:20:54 | 9 | +2:31 |
10 | 602 | Костин | Дмитрий | 1972 | кмс | КСО "Компас"-2 | 00:21:19 | 10 | +2:56 |
11 | 591 | Перепелица | Алексей | 1971 | кмс | КСО "Компас"-3 | 00:22:06 | 11 | +3:43 |
12 | 720 | Тарасенко | Сергей | 1972 | 1р | зенит Краматорск 2 | 00:23:00 | 12 | +4:37 |
13 | 742 | Дроздов | Андрей | 1972 | 3р | Ростов | 00:23:51 | 13 | +5:28 |
14 | 723 | Хромов | Игорь | 1971 | кмс | АЦТКЕ | 00:23:56 | 14 | +5:33 |
15 | 548 | Жуков | Виталий | 1976 | 1р | ОЦТК | 00:25:55 | 15 | +7:32 |
16 | 505 | Афанасьев | Юрий | 1970 | 1р | север2 | 00:26:23 | 16 | +8:00 |
17 | 550 | Коновалов | Сергей | 1968 | | север2 | 00:27:50 | 17 | +9:27 |
18 | 748 | Дорохин | Константин | 1976 | | Донбасс | 00:29:58 | 18 | +11:35 |
19 | 603 | Перепелица | Александр | 1976 | 1р | КСО "Компас"-3 | 00:36:12 | 19 | +17:49 |
20 | 560 | Мороз | Александр | 1967 | 2р | ОЦТК | 00:38:05 | 20 | +19:42 |
21 | 563 | Привалов | Александр | 1972 | кмс | Донбасс | 00:40:55 | 21 | +22:32 |
22 | 714 | Чумачкин | Михаил | 1976 | 3р | Мариуполь | 00:49:39 | 22 | +31:16 |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60
М45
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
---|
1 | 630 | Камаев | Герман | 1963 | кмс | Ростов | 00:17:48 | 1 | |
2 | 729 | Зеленский | Сергей | 1962 | кмс | ДЦТТДЮ | 00:18:25 | 2 | +0:37 |
3 | 545 | Озеров | Валерий | 1967 | 1р | Ростов | 00:19:00 | 3 | +1:12 |
4 | 561 | Коляда | Владимир | 1967 | кмс | Донбасс | 00:20:12 | 4 | +2:24 |
5 | 536 | Продан | Олег | 1962 | кмс | Шахтёр | 00:20:57 | 5 | +3:09 |
6 | 510 | Колмычек | Алексей | 1967 | | север2 | 00:21:00 | 6 | +3:12 |
7 | 718 | Фоменко | Андрей | 1964 | 1р | Зенит Краматорск | 00:21:30 | 7 | +3:42 |
8 | 625 | Вербенко | Павел | 1960 | | ОРИОН | 00:21:49 | 8 | +4:01 |
9 | 765 | Сороколетов | Сергей | 1966 | 2р | Ростов | 00:23:26 | 9 | +5:38 |
10 | 403 | Подтяроба | Пётр | 1959 | 1р | лично | 00:23:50 | 10 | +6:02 |
11 | 653 | БУРДАК | СЕРГЕЙ | 0 | | Шахтёр | 00:24:58 | 11 | +7:10 |
12 | 649 | БЛЯХМАН | РОСТИСЛАВ | 0 | | Ростов | 00:27:07 | 12 | +9:19 |
13 | 751 | Продан | Геннадий | 1960 | кмс | Шахтёр | 00:28:10 | 13 | +10:22 |
14 | 707 | Рудь | Александр | 1952 | 3р | Мариуполь | 00:29:14 | 14 | +11:26 |
15 | 651 | Мирный | Александр | 1958 | 1р | лично | 00:30:01 | 15 | +12:13 |
16 | 580 | Воробьев | Михаил | 1966 | 2р | Мариуполь | 00:32:11 | 16 | +14:23 |
17 | 677 | Акиньшин | Андрей | 1960 | 2р | Торез | 00:32:32 | 17 | +14:44 |
18 | 579 | Александров | Евгений | 1966 | 2р | Мариуполь | 00:33:51 | 18 | +16:03 |
19 | 764 | Шевченко | Сергей | 1960 | 2р | Ростов | 00:38:41 | 19 | +20:53 |
20 | 722 | Пехотин | Владимир | 1957 | 1р | ДЦТТДЮ | 00:44:15 | 20 | +26:27 |
21 | 670 | ТКАЧЕНКО | АЛЕКСАНДР | 1968 | 1р | лично | 00:50:26 | 21 | +32:38 |
22 | 745 | САФИН | ИВАН | 0 | 1р | Ростов | cнят | | |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60
М55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
---|
1 | 531 | Шуняков | Владимир | 1957 | кмс | визит | 00:21:11 | 1 | |
2 | 672 | Гринев | Владимир | 1955 | 3р | лично | 00:22:56 | 2 | +1:45 |
3 | 690 | Тертичный | Сергей | 1952 | 1р | ДЦТТДЮ | 00:28:23 | 3 | +7:12 |
4 | 706 | Нагаевский | Вячеслав | 1956 | 3р | Мариуполь | 00:29:13 | 4 | +8:02 |
5 | 629 | Беленец | Николай | 1955 | | КСТ Азимут | 00:30:02 | 5 | +8:51 |
6 | 578 | Тимашов | Александр | 1952 | 2р | "Схiд" | 00:30:05 | 6 | +8:54 |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60
М60
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта |
---|
1 | 539 | Чудновский | Николай | 1946 | 1р | Ветеран | 00:18:20 | 1 | |
2 | 705 | Гребенюк | Олег | 1951 | 3р | Мариуполь | 00:22:04 | 2 | +3:44 |
3 | 626 | Винокуров | Сергей | 1942 | 1р | ОРИОН | 00:23:50 | 3 | +5:30 |
4 | 540 | Колосарь | Юрий | 1950 | 1р | Ветеран | 00:23:59 | 4 | +5:39 |
5 | 557 | Бедуев | Василий | 1948 | 1р | Горловка | 00:24:05 | 5 | +5:45 |
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | % времени лидера | выполн. разряд |
1 | 405 | Полякова | Элизабет | 2000 | 2ю | Зенит Краматорск | 00:20:17 | 1 | | 100.0 % | 1ю |
2 | 503 | Лопатенко | Анна | 2001 | 3ю | Север | 00:20:31 | 2 | +0:14 | 101.2 % | 2ю |
3 | 575 | Макуха | Валентина | 2000 | 1ю | "Схiд" | 00:21:22 | 3 | +1:05 | 105.3 % | 2ю |
4 | 710 | Мезенцева | Екатерина | 2000 | 3ю | Мариуполь | 00:21:44 | 4 | +1:27 | 107.1 % | 2ю |
5 | 507 | Андриенко | Катя | 2000 | 2ю | север2 | 00:24:42 | 5 | +4:25 | 121.8 % | 2ю |
6 | 593 | Данькова | Алёна | 2002 | 2ю | КСО "Компас"-2 | 00:24:48 | 6 | +4:31 | 122.3 % | 2ю |
7 | 404 | Корякина | Анастасия | 2000 | 2ю | Зенит Краматорск | 00:25:07 | 7 | +4:50 | 123.8 % | 3ю |
8 | 615 | Алёхина | Валерия | 2000 | 3ю | ОРИОН | 00:27:43 | 8 | +7:26 | 136.6 % | 3ю |
9 | 407 | Шабельникова | Татьяна | 2000 | 3ю | Зенит Краматорск | 00:27:56 | 9 | +7:39 | 137.7 % | 3ю |
10 | 529 | Литачевская | Ксения | 2001 | 3ю | визит | 00:28:53 | 10 | +8:36 | 142.4 % | 3ю |
11 | 708 | Стацишина | Ирина | 2002 | 3ю | Мариуполь | 00:29:44 | 11 | +9:27 | 146.6 % | 3ю |
12 | 406 | Алексеева | Марина | 2000 | 3ю | Зенит Краматорск | 00:30:54 | 12 | +10:37 | 152.3 % | |
13 | 534 | Куценко | Настя | 2000 | | север2 | 00:31:39 | 13 | +11:22 | 156.0 % | |
14 | 747 | Коваленко | Вика | 2000 | | север2 | 00:33:36 | 14 | +13:19 | 165.7 % | |
15 | 574 | Мищенко | Татьяна | 2001 | 2ю | "Схiд" | 00:33:36 | 14 | +13:19 | 165.7 % | |
16 | 661 | Ларина | Арина | 2002 | | "Ориентир" г.Дружковка | 00:38:58 | 16 | +18:41 | 192.1 % | |
17 | 554 | Бажанова | Мария | 2002 | | лично | 00:39:03 | 17 | +18:46 | 192.5 % | |
18 | 553 | ЯКИМОВА | ЕЛИЗАВЕТА | 0 | | визит | 00:39:08 | 18 | +18:51 | 192.9 % | |
19 | 769 | Пронина | Марина | 2001 | 3ю | Амвросиевка | 00:40:51 | 19 | +20:34 | 201.4 % | |
20 | 511 | Колмычек | Даша | 2003 | | север2 | 00:57:11 | 20 | +36:54 | 281.9 % | |
21 | 691 | Задумова | Карина | 2000 | | лично | 00:57:55 | 21 | +37:38 | 285.5 % | |
Уровень соревнований: 14 баллов
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | % времени лидера | выполн. разряд |
1 | 500 | Котляр | Полина | 1999 | 2р | Север | 00:16:22 | 1 | | 100.0 % | 1ю |
2 | 750 | Гоенко | Мария | 1999 | 1ю | Ветеран | 00:19:50 | 2 | +3:28 | 121.2 % | 2ю |
3 | 652 | Петрова | Анастасия | 1999 | 1ю | "Ориентир" г.Дружковка | 00:20:57 | 3 | +4:35 | 128.0 % | 3ю |
4 | 599 | Коновалова | Анна | 2000 | 1ю | КСО "Компас"-2 | 00:21:39 | 4 | +5:17 | 132.3 % | 3ю |
5 | 411 | Непочатова | Полина | 1999 | | зенит Краматорск 2 | 00:23:10 | 5 | +6:48 | 141.5 % | 3ю |
6 | 647 | Кушнерова | Анастасия | 1998 | 3ю | КСТ Азимут | 00:24:37 | 6 | +8:15 | 150.4 % | 3ю |
7 | 410 | Роман | Юлия | 1998 | 3ю | зенит Краматорск 2 | 00:28:58 | 7 | +12:36 | 177.0 % | |
8 | 744 | Титова | Анастасия | 1998 | | "Донбасс", Доброполье | 00:30:08 | 8 | +13:46 | 184.1 % | |
9 | 408 | Кротченко | Валерия | 1999 | 3ю | зенит Краматорск 2 | 00:31:05 | 9 | +14:43 | 189.9 % | |
10 | 409 | Яковенко | Диана | 1999 | 3ю | зенит Краматорск 2 | 00:32:23 | 10 | +16:01 | 197.9 % | |
11 | 528 | Косенко | Анна | 2001 | 2ю | визит | 00:35:30 | 11 | +19:08 | 216.9 % | |
12 | 711 | Трофимовская | Марина | 1997 | | Мариуполь | 00:37:04 | 12 | +20:42 | 226.5 % | |
13 | 665 | Ипатова | Диана | 1999 | 3ю | север2 | 00:37:38 | 13 | +21:16 | 229.9 % | |
14 | 664 | Хохлова | Оля | 1999 | 3ю | север2 | 00:43:36 | 14 | +27:14 | 266.4 % | |
15 | 725 | Явдошенко | Виктория | 1999 | 1ю | АЦТКЕ | 00:45:16 | 15 | +28:54 | 276.6 % | |
16 | 770 | Муфтахова | Александра | 1998 | 3ю | Амвросиевка | 00:50:03 | 16 | +33:41 | 305.8 % | |
17 | 527 | Дулина | Валерия | 2001 | 2ю | визит | 00:51:09 | 17 | +34:47 | 312.5 % | |
18 | 703 | ЗВАРКО | СВЕТЛАНА | 1998 | 2ю | лично | cнят | | | | |
Уровень соревнований: 17.3 баллов
М12 М14 М16 М18 М21 М35 М45 М55 М60 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 Ж35 Ж45 Ж55 Ж60
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Результат | Место | Дельта | % времени лидера | выполн. разряд |
1 | 701 | Свиридова | Виктория | 1997 | 2ю | "Донбасс", Доброполье | 00:20:00 | 1 | | 100.0 % | 1ю |
2 | 767 | Мажара | Наталья | 1996 | 2р | Горловка "Планета" | 00:21:02 | 2 | +1:02 | 105.2 % | 1ю |
3 | 692 | Зеленская | Анастасия | 1996 | 1р | ДЦТТДЮ | 00:21:53 | 3 | +1:53 | 109.4 % | 1ю |
4 | 522 | Гуделайтис | Анна | 1998 | 1р | визит | 00:22:34 | 4 | +2:34 | 112.8 % | 1ю |
5 | 655 | Мирная | Людмила | 1996 | 1ю | "Ориентир" г.Дружковка | 00:24:43 | 5 | +4:43 | 123.6 % | 2ю |
6 | 418 | Демченко | Елизавета | 1997 | 1ю | Зенит Краматорск | 00:25:02 | 6 | +5:02 | 125.2 % | 2ю |
